Получите эту позицию бесплатно при покупке «Каминная топка Kratki SIMPLE M/S 8 левая BS (8,0 кВт)»
Описание продукта
Застекленные с двух сторон топки типа ВS с раздельным стеклом. Отлично подходит под стилистику современных интерьеров. Камин такого типа часто выбирают для открытых помещений.
Современный дизайн
Угловая топка с дверцей типа BS (комбинированное стекло).
Дверцы топки имеют современную ручку.
Максимальное использование энергии
Сжигание частиц топлива благодаря дефлектору, который продлевает время прохождения дымовых газов. Этот процесс также увеличивает эффективность сгорания и гарантирует лучший расход энергии, и таким образом минимизирует выброс вредных веществ в атмосферу.
Широкая камера сгорания, что позволяет загрузить большое количество дров без необходимости частого добавления.
Ручное управление тягой камина с помощью встроенного шибера.
Экологическое сжигание
Устройство соответствует требованиям Екопроекту и стандарта ВImSchV 2, определяя максимальный выброс СО.
Безопасность на высшем уровне
Передняя часть топки выложена жаростойкой керамикой, которая выдерживает температуру до 660 °С . Предлагаемое Нами стекло имеет сертификат качества и безопасности.
Плотно расположенные радиаторы на внешних стенках устройства гарантируют максимальное использование тепла, которое образуется топкой.
Передняя часть топки устойчива к воздействию высоких температур благодаря применению високогатунковой стали.
Удобное использование
Устройство оборудовано системой чистого стекла - благодаря завесе воздушный поток равномерно распределяется, обметает стекло и минимизирует налипание на нем копоти. Это позволяет сохранить эффектный и чистый вид стекла в течение долгого времени.
Съемная решётка и контейнер для золы позволяют легко сохранять топку в чистоте.
Декоративная перегородка защищает от выпадения дров из камеры сгорания.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kratki |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 115 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты |
| Водяной контур | Нет |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Забор воздуха в топку | С помещения |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Количество стекол в дверце | 2 |
| Материал топки | Чугун |
| Наличие шибера | Да |
| Мощность номинальная | 8 кВт |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Состояние | Новое |
| Тип топки | Закрытая |
| Форма стекла топки | Угловое |
| Комплектация | |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Зольник | Да |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 701 мм |
| Высота стекла дверцы | 347 мм |
| Высота топочной дверцы | 433 мм |
| Глубина | 433 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Ширина | 675 мм |
| Ширина стекла дверцы | 563 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Індекс енергоефективності ІЕЕ | 105,40 |
| Вес (кг) | 115,0 |
| Вид палива | Деревина листяних порід з вмістом вологи ≤20% |
| Викладення камери згоряння | Нет |
| Висота (см) | 70,10 |
| Відкривання дверей | Бічне;вліво |
| Відповідає критеріям Екопроєкту | Да |
| Відповідність стандарту BImSchV 2 | Да |
| Глибина (см) | 36,00 |
| Головне паливо | Дерево |
| Діаметр випускного отвору (мм) | 200 |
| Діапазон потужності нагріву (кВт) | 3.0 - 10.0 |
| Емісія CO (пилу) (мг/Нм³) | 25,0 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,10 |
| Колекція | Simple; Simple M |
| Максимальна довжина дров (см) | 33 |
| Материал изготовления | Чугун |
| Мінімальна активна площа решітки на виході (см²) | ≥700 |
| Мінімальна активна площа решітки на вході (см²) | ≥500 |
| Номінальна потужність (кВт) | 8,0 |
| Особенности | З шибером; Тривале горіння |
| Подвійне скло | Нет |
| Попельник | Да |
| Призначений для рекуперації | Нет |
| Підвід повітря | Нет |
| Размещение | Вбудоване |
| Расположение | Класичне |
| Стиль | Классический |
| Температура дымовых газов | 238,0 |
| Тепловая мощность | 80,0 |
| Тип стекла | Кутове |
| Форма | Угловая |
| Ширина (см) | 60,00 |











