Насос Aquaviva LX SWIM150M (220 В, 25.5 м3/ч, 2 HP)
Насос Aquaviva LX SWIM150M - это отличный вариант для обслуживания бассейнов и систем марикультуры (разведение морских водорослей, рыб, моллюсков, ракообразных в искусственных условиях). Эффективно используется для фильтрации, циркуляции и напорной подачи воды.
Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 102 000 л.
- Производительность: 25.5 м³/ч
- Мощность: 1.5 кВт
- Соединение: 50 мм
- Корпус: термопластик
- Мотор: нержавеющая сталь
- Максимальная температура воды: до +50°C
- Рекомендованная температура среды: до +50°C
- Максимальное рабочее давление: до 3 бар
- Рабочее давление: 1.6 бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Класс термозащиты: TI.USA
- Электрические характеристики: 220 B/50 Гц
- Ток: 7.0 А
- Производитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара, без обязательного уведомления покупателя
- Идеальный вариант_x000D_ в бассейнах объемом до 102 м³
для фильтрации
и циркуляции воды - Надежность и долговечность_x000D_ благодаря проверенному качеству
- Удобная и безопасная эксплуатация_x000D_ благодаря самовсасыванию
- Тихая работа
- Простое обслуживание_x000D_ Прозрачная легкосъемная крышка префильтра
- Гарантия 2 года
Центробежный самовсасывающий насос Aquaviva LX SWIM150 – это идеальный вариант для циркуляции, фильтрации и напорной подачи воды в частных бассейнах объемом до 102 000 л, а также в сфере марикультуры.
Насос может поднимать воду без заполнения на высоту 2.5 м. Благодаря возможности насоса самостоятельно всасывать воду, он работает без предварительного залива жидкости. Это позволяет:
- Включать насос без заполнения системы.
- Ставить насос над уровнем воды без риска включения и работы на сухом ходу.
- Решать специфические задачи, когда требуется откачивать воду и при этом заполнить систему водой невозможно.
Максимальная рабочая температура воды составляет +50°C. Классы защиты и изоляции системы: F, IP55. Класс термозащиты: TI.USA. Благодаря этому обеспечивается высокая эффективность работы насоса на протяжении всего периода эксплуатации.
Насос выполнен из термостойких, антикоррозионных материалов, корпус сделан из термопластика, поэтому устройство можно устанавливать на открытом воздухе. Цельная подставка из термопластика обеспечивает легкий монтаж насоса.
Циркуляционные насосы Aquaviva серии LX SWIM оборудованы префильтром с прозрачной крышкой. Предварительная фильтрация предотвращает попадание крупных загрязнений в систему и продлевает срок службы насоса. Прозрачная крышка позволяет своевременно очищать корзину от мусора.
Вы можете подключить насос к системе водоснабжения своего бассейна с помощью соединений диаметром 50 мм. К насосу в комплект предоставляются соединительные муфты.

- 1.5 кВт_x000D_
Потребляемая мощность
- 2 л.с._x000D_
Полезная мощность
- 25.5 м³/ч_x000D_
Производительность при высоте 8 м
- 102 м³_x000D_
Рекомендованный
объем бассейна
насосов Aquaviva серии LX SWIM
| Модель | LX SWIM025220 В | LX SWIM035220 В | LX SWIM050220 В | LX SWIM075220 В | LX SWIM100220 В | LX SWIM150 220 В |
LX SWIM050380 В | LX SWIM075380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 0.9 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.2 |
| Потребляемый ток, А | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 7.0 | 3.8 | 4.6 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м |
4 при 6 | 7 при 8 | 14.5 при 8 | 17 при 8 | 20 при 8 | 25.5 при 8 | 14.5 при 8 | 17 при 8 |
| Вес, кг | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 9.7 | 10.5 |
| Соединение, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Модель | LX SWIM150 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Потребляемый ток, А | 7.0 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 25.5 при 8 |
| Вес, кг | 11.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM025 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.37 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.5 |
| Потребляемый ток, А | 1.9 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 4 при 6 |
| Вес, кг | 9.3 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM035 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.55 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.75 |
| Потребляемый ток, А | 2.7 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 7 при 8 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM050 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Потребляемый ток, А | 3.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 14.5 при 8 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM075 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.2 |
| Потребляемый ток, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 17 при 8 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM100 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
| Потребляемый ток, А | 5.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 20 при 8 |
| Вес, кг | 10.9 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM050 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Потребляемый ток, А | 3.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 14.5 при 8 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM075 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.2 |
| Потребляемый ток, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 17 при 8 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Соединение, мм | 50 |
Aquaviva серии LX SWIM
| № | Название детали | Артикул детали |
| 1 | Гайка соединительной муфты насоса SWIM 025-150 | A31020006 |
| 2 | Соединительная муфта насоса SWIM 025-150 | A26090008 |
| 3 | Уплотнительное кольцо соединительной муфты насоса SWIM 025-150 | F02010077 |
| 4 | Дренажная заглушка SWIM 025-150 | A29070007 |
| 5 | Уплотнительное кольцо дренажной заглушки SWPA/SWPB/WTB/SWIM/SEQ/WEQ | F02010021 |
| 6 | Корпус насоса SWIM 025-150 | A01210057 |
| 7 | Корзинка префильтра насоса SWIM | A34080014 |
| 8 | Уплотнительное кольцо крышки префильтра насоса SWIM 025-150 | F02010113 |
| 9 | Крышка префильтра LX SWIM 025-150 | A13120004 |
| 10 | Гайка крышки префильтра насоса SWIM 025-150 | A13170003 |
| 11 | Ручка гайки префильтра насоса SWIM 025-150 | A38040001 |
| 12 | Уплотнительное кольцо корпуса насоса SWIM 025-150 | F02010098 |
| 13 | Уплотнительное кольцо дифузора насоса SWPA/SWPB/WTB/SWIM 025-150 | F02010021 |
| 14 | Диффузор насоса SWIM 025-150 | A09150004 |
| 15 | Рабочее кольцо диффузора SWIM 025-150 SWPA\SWPB | A25060002 |
| 16 (до 2021)* | *Крыльчатка насоса SWIM 150 (резьба) | A03050087 |
| 16 (после 2021)** | **Крыльчатка насоса SWIM 150 (шпонка) | A03050257 |
| 17 | Сальник для насосов (F01160029 №10/ F01160132 №16/17) | F01160132 |
| 18 | Фланец насоса SWIM 025-150 | A02220020 |
| 19 | Шайба SWIM 025-150 | J53010011 |
| 20 | Болт с шестигранной головкой | - |
| 21 | Уплотнительное кольцо | - |
| 22 | Удерживающее кольцо двигателя SWIM 025-150 | F04060001 |
| 23 | Мотор*** | |
| 26 | Подставка насоса SWIM 025-150 | G01170003 |
| 53*** | Крыльчатка вентилятора насоса XDA\SWIM | B15010002 |
| 55*** | Крышка вентилятора насоса SWIM | B17010029 |
Aquaviva серии LX SWIM
-
1_x000D_ Бассейн
-
2_x000D_ Насос Aquaviva серии LX SWIM
-
3_x000D_ Дренаж в канализацию
-
4_x000D_ Фильтр Emaux серии V
-
5_x000D_ Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
-
6_x000D_ Средство для коррекции рН
-
7_x000D_ Дозирующий насос реагента рН
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | SWIM150M |
| Вага в упаковці, кг | 13.6 |
| Гарантія | 24 місяці. Гарантія надається за умови проведення своєчасного регулярного технічного обслуговування та заміни витратних матеріалів. При монтажу насоса необхідно додатково встановити автомат захисту двигуна. |
| Для солоної води | Нет |
| Соединение | 50 мм |
| Змінна швидкість | Нет |
| Корисна потужність, к. с. | 2 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Макс. об’єм басейну, л | 102 000 |
| Наявність префільтра | Да |
| Потужність, кВт | 1.5 |
| Назначение | Приватні басейни |
| Продуктивність, м³/год (при h) | 25.5 при 8 м |
| Размер в упаковке | 520х238х331 мм |
| Состояние | Новое |





