Насос Hayward SP2520XE253E1 EP 200 - це ідеальний варіант для циркуляції і фільтрації води в приватних і комерційних басейнах об'ємом до 102 800 л. Корпус насоса виготовлений з термопластика посиленого скловолокном. Крильчатка виконана з норіла, оснащена втулкою з нержавіючої сталі. Насос обладнаний вбудованим префільтром з прозорою кришкою з полікарбонату на різьбовому кріпленні. Знімна пластикова корзина виконана з білого пластику. При монтажі насоса потрібна додаткова установка автомату захисту двигуна.
- Продуктивність: 25.7 м³/год
- Вхідна потужність: 1.92 кВт
- З'єднання: 2" ВР
- Корпус насоса: термопластик + скловолокно
- Крильчатка: норіл з рифленням зі скловолокна
- Втулка: з нержавіючої сталі AISI 303
- Кошик фільтру: пластик
- Кришка фільтра на різьбі: прозорий полікарбонат
- Кількість оборотів: 2850 об/хв
- Класи захисту: IP55, F
- Електрич. характеристики: 380 B, 50 Гц, 6.1/3.5 А
- Макс. температура води: до +50 °C
- Рекомендована температура середовища: до +40 °C
- Діапазон шуму (10 м): 66 дБ
- Придатний для роботи з морською водою
- Виробник залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни до комплектації, дизайну та характеристик, що не погіршують якість товару, без обов'язкового повідомлення покупця
- Ідеальний варіантв басейнах об'ємом до 103 м³
для циркуляції води - Економне енергоспоживання
- Надійність та довговічністьзавдяки мідній обмотці двигуна
- Придатний для роботи
з морською водою - Гарантія 2 роки
- Зроблено в Іспанії
Циркуляційні насоси Hayward серії SP обладнані префільтром з прозорою кришкою на різьбовому кріпленні. Попередня фільтрація запобігає потраплянню крупних забруднень в систему та продовжує термін служби насоса. Прозора кришка полегшує своєчасне очищення кошика від сміття.

- 1.92 кВт
Споживана потужність
- 2 к.с.
Корисна потужність
- 25.7 м³/год
Продуктивність при
висоті 10 м - 103 м³
Рекомендований об’єм басейну
- 3 (380-400 В)
Кількість фаз
Hayward серії SP
| Модель | Споживана мощность, кВт |
Корисна потужність, к.с |
Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| SP2503XE61 EP 33 | 0.45 | 0.3 | 4.8 | 11.2 |
| SP2505XE81 EP 50 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12.5 |
| SP2505XE83E1 EP 50 | ||||
| SP2507XE11 EP 75 | 0.75 | 0.8 | 11.5 | 13.5 |
| SP2507XE113E1 EP 75 | ||||
| SP2510XE161 EP 100 | 1 | 1 | 15.4 | 14 |
| SP2510XE163E1 EP 100 | ||||
| SP2515XE221 EP 150 | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16.5 |
| SP2515XE223E1 EP 150 | ||||
| SP2520XE251 EP 200 | 1.92 | 2 | 25.7 | 17.5 |
| SP2520XE253E1 EP 200 | ||||
| SP2530XE301 EP 300 | 2.6 | 3 | 29.5 | 22.5 |
| SP2530XE303E1 EP 300 |
| Модель | SP2520XE253E1 EP 200 |
|---|---|
| SP2520XE251 EP 200 | |
| Споживана потужність, кВт | 1.92 |
| Корисна потужність, к.с. | 2 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год |
25.7 |
| Вага, кг | 17.5 |
| Модель | SP2503XE61 EP 33 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 0.45 |
| Корисна потужність, к.с. | 0.3 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год |
4.8 |
| Вага, кг | 11.2 |
| Модель | SP2505XE81 EP 50 |
|---|---|
| SP2505XE83E1 EP 50 | |
| Споживана потужність, кВт | 0.58 |
| Корисна потужність, к.с. | 0.5 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год |
7.5 |
| Вага, кг | 12.5 |
| Модель | SP2507XE11 EP 75 |
|---|---|
| SP2507XE113E1 EP 75 | |
| Споживана потужність, кВт | 0.75 |
| Корисна потужність, к.с. | 0.8 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год |
11.5 |
| Вага, кг | 13.5 |
| Модель | SP2510XE161 EP 100 |
|---|---|
| SP2510XE163E1 EP 100 | |
| Споживана потужність, кВт | 1 |
| Корисна потужність, к.с. | 1 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год |
15.4 |
| Вага, кг | 14 |
| Модель | SP2515XE221 EP 150 |
|---|---|
| SP2515XE223E1 EP 150 | |
| Споживана потужність, кВт | 1.6 |
| Корисна потужність, к.с. | 1.5 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год |
21.9 |
| Вага, кг | 16.5 |
| Модель | SP2530XE303E1 EP 300 |
|---|---|
| SP2530XE301 EP 300 | |
| Споживана потужність, кВт | 2.6 |
| Корисна потужність, к.с. | 3 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год |
29.5 |
| Вага, кг | 22.5 |
| Модель | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | R, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2503XE61 EP 33 | 503 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2505XE81 EP 50 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2505XE83E1 EP 50 | |||||||
| SP2507XE11 EP 75 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2507XE113E1 EP 75 | |||||||
| SP2510XE161 EP 100 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2510XE163E1 EP 100 | |||||||
| SP2515XE221 EP 150 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2515XE223E1 EP 150 | |||||||
| SP2520XE251 EP 200 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2520XE253E1 EP 200 | |||||||
| SP2530XE301 EP 300 | 620 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2530XE303E1 EP 300 |
| Модель | SP2520XE253E1 EP 200 |
|---|---|
| SP2520XE251 EP 200 | |
| A, мм | 580 |
| B, мм | 262 |
| C, мм | 271 |
| D, мм | 10 |
| E, мм | 210 |
| F, мм | 206 |
| R, дюйм | 2" |
| Модель | SP2503XE61 EP 33 |
|---|---|
| A, мм | 503 |
| B, мм | 262 |
| C, мм | 271 |
| D, мм | 10 |
| E, мм | 210 |
| F, мм | 206 |
| R, дюйм | 2" |
| Модель | SP2505XE81 EP 50 |
|---|---|
| SP2505XE83E1 EP 50 | |
| A, мм | 550 |
| B, мм | 262 |
| C, мм | 271 |
| D, мм | 10 |
| E, мм | 210 |
| F, мм | 206 |
| R, дюйм | 2" |
| Модель | SP2507XE11 EP 75 |
|---|---|
| SP2507XE113E1 EP 75 | |
| A, мм | 550 |
| B, мм | 262 |
| C, мм | 271 |
| D, мм | 10 |
| E, мм | 210 |
| F, мм | 206 |
| R, дюйм | 2" |
| Модель | SP2510XE161 EP 100 |
|---|---|
| SP2510XE163E1 EP 100 | |
| A, мм | 550 |
| B, мм | 262 |
| C, мм | 271 |
| D, мм | 10 |
| E, мм | 210 |
| F, мм | 206 |
| R, дюйм | 2" |
| Модель | SP2515XE221 EP 150 |
|---|---|
| SP2515XE223E1 EP 150 | |
| A, мм | 580 |
| B, мм | 262 |
| C, мм | 271 |
| D, мм | 10 |
| E, мм | 210 |
| F, мм | 206 |
| R, дюйм | 2" |
| Модель | SP2530XE303E1 EP 300 |
|---|---|
| SP2530XE301 EP 300 | |
| A, мм | 630 |
| B, мм | 262 |
| C, мм | 271 |
| D, мм | 10 |
| E, мм | 210 |
| F, мм | 206 |
| R, дюйм | 2" |
Hayward серії SP
| № | Назва деталі | Код деталі | MEC |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3 | Кришка | RPUM0002.04R | |
| 3 | Комплект кілець ущільнювачів кришки | RPUM0003.04R | |
| 3, 8, 11, 16 | Комплект прокладок | RPUM3116.04R | |
| 4, 5 | Кошик | RPUM0005.04R | |
| 7, 8 | Комплект для зливу | RPUM0000.00R | |
| 10 | Корпус насоса | RPUM0010.04R | |
| 11 | Комплект ущільнювачів кілець дифузора |
RPUM0011.02R | |
| 12 | Дифузор | RPUM0012.03R | |
| 13 | Робоче колесо 2 к.с | RPUM0013.10R | |
| 14, 15 | Комплект ущільнювачів | RPUM1415.01R | |
| 16 | Комплект ущільнювачів кілець фланця |
RPUM0016.02R | |
| 17 | Фланець | RPUM0017.02R | |
| 18, 48 | Підставка насоса | RPUM0018.01R | |
| 39, 42, 47 | Комплект обладнання | RPUM3942.02R | |
| 41 | Шайба | RPUM0041.01R | |
| 6 | Передня кришка двигуна | RMOT0001.01R | 63 |
| RMOT0001.02R | 71 | ||
| RMOT0001.03R | 80 | ||
| RMOT0001.04R | 90 | ||
| 9 | Задня кришка двигуна | RMOT0002.01R | 63 |
| RMOT0002.02R | 71 | ||
| RMOT0002.03R | 80 | ||
| RMOT0002.04R | 90 | ||
| 19 | Вентилятор | RMOT0003.01R | 63 |
| RMOT0003.02R | 71 | ||
| RMOT0003.03R | 80 | ||
| RMOT0003.04R | 90 | ||
| 20 | Кришка вентилятора | RMOT0004.01R | 63 |
| RMOT0004.02R | 71 | ||
| RMOT0004.03R | 80 | ||
| RMOT0004.04R | 90 | ||
| 21 | Комплект підшипників | RMOT0005.01R | 63 |
| RMOT0005.01R | 71 | ||
| RMOT0005.02R | 80 | ||
| RMOT0005.03R | 90 | ||
| 22 | З'єднувальна коробка | RMOT0006.01R | 63 |
| RMOT0006.02R | 71 | ||
| RMOT0006.03R | 80 (М) | ||
| RMOT0006.04R | 80/90 (Т) | ||
| RMOT0006.05R | 90 (М) |
* Маркування деталей двигуна заводом-виробником. MEC вказано на паспортній табличці двигуна.
- 1
Басейн
- 2
Насос Hayward серії SP
- 3
Фільтр Hayward серії ProSide
- 4
Система знезараження Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Засіб для корекції pH
- 6
Дозуючий насос реагенту pH
Уже понад 80 років, завдяки інноваційним ідеям та стратегічним розробкам, продукція Hayward є еталоном, що має попит в усьому світі. Головне завдання компанії - забезпечити максимальну ефективність роботи обладнання, щоб ваш басейн був чистим та доглянутим.
Hayward - це більше, ніж просто обладнання! Hayward - це злиття досвіду з передовими технологіями для підвищення якості продукції, що перевершує галузеві стандарти.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hayward |
| Країна виробник | Іспанія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | SP2520XE253E1 |
| Вага в упаковці, кг | 18.3 |
| Гарантія | 24 місяці. Гарантія надається за умови проведення своєчасного регулярного технічного обслуговування та заміни витратних матеріалів. При монтажу насоса необхідно додатково встановити автомат захисту двигуна. |
| Для солоної води | Да |
| Змінна швидкість | Немає |
| Кількість фаз | 3 (380-400 В) |
| Корисна потужність, к. с. | 2 |
| Призначення | Приватні басейни, Громадські басейни |
| Наявність префільтра | Да |
| Продуктивність, м³/год (при h) | 25.7 при 10 м |
| Розмір в пакованні | 550х271х210 мм |
| З'єднання | 2" |
| Стан | Нове |
| Штрихкод | 3 660 149 607 194 |





