Speck BADU Prime 15 - это отличное решение для бассейнов объемом до 60 м³. Основные преимущества циркуляционных насосов серии Prime - высокая безопасность и эффективность работы. Благодаря особой конструкции, вал насоса не контактирует с водой и гарантирует надежную и долговечную работу. Дополнительная электроизоляция обеспечивает высокую безопасность использования. Функция самовсасывания позволяет устанавливать насос на 3 метра выше или ниже уровня воды. Speck BADU Prime работает с соленой и морской водой.
- Производительность: 15 м³/ч
- Мощность: 0.75 кВт
- Объем встроенного префильтра: 3 л
- Размер отверстий корзины префильтра: 3.2х2.6 мм
- Дополнительная электрическая изоляция
- Объем встроенного префильтра: 3 л
- Размер отверстий корзины префильтра: 3.2х2.6 мм
- Объем бассейна: 60 м³
- Производитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара, без обязательного уведомления покупателя
для циркуляции воды в бассейнах объемом до 60 м³
Вал электромотора насоса не контактирует с водой из бассейна
для циркуляции воды в бассейнах объемом до 60 м³
Вал электромотора насоса не контактирует с водой из бассейна
Насос Speck
BADU Prime 15
Speck BADU Prime 15 - это флагман среди циркуляционных насосов для бассейна. Основные преимущества насосов серии Prime - это высокая безопасность и эффективность работы. Вал и корпус насоса - гальванически развязаны, то есть не имеют непосредственного электрического контакта между собой. Такой тип конструкции обеспечивает дополнительную электроизоляцию и защищает вал двигателя от воздействия агрессивной среды. Благодаря этому достигается максимальный уровень безопасности и продлевается срок эксплуатации насоса.
Центробежная конструкция Speck BADU Prime 15 обеспечивает разряжение среды во всасывающем патрубке. Это позволяет устанавливать насос на 3 метра выше или ниже уровня воды. Он оснащен увеличенным префильтром грубой очистки объемом 3 л. Благодаря прозрачной крышке удобно контролировать заполнение фильтра. В комплектации имеется специальный ключ для быстрого открытия крышки префильтра.
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
Полезная
мощность
Производительность
Объем бассейна
Количество фаз
серии Prime в зависимости от высоты водяного столба
насосов Speck BADU серии Prime
| Модель | Потребляемая мощность, кВт |
Полезная мощность, кВт |
Потребление тока, А |
Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|---|
| Однофазные модели | ||||
| BADU Prime 13 | 0.87 | 0.55 | 4 | 13 |
| BADU Prime 15 | 1.1 | 0.75 | 5.2 | 15 |
| BADU Prime 20 | 1.4 | 1 | 6.7 | 20 |
| BADU Prime 25 | 1.85 | 1.3 | 7.7 | 25 |
| BADU Prime 30 | 2 | 1.5 | 8.8 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.9 | 2.2 | 13 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3.45 | 2.6 | 15 | 48 |
| Трехфазные модели | ||||
| BADU Prime 11 | 0.63 | 0.45 | 1.25 | 11 |
| BADU Prime 13 | 0.75 | 0.55 | 1.55 | 13 |
| BADU Prime 25 | 1.55 | 1.3 | 2.95 | 25 |
| BADU Prime 30 | 1.85 | 1.5 | 3.3 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.55 | 2.2 | 4.6 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3 | 2.6 | 5.5 | 48 |
| Однофазные модели | |
| Модель | BADU Prime 13 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.87 |
| Полезная мощность, кВт | 0.55 |
| Потребление тока, А | 4 |
| Производительность, м³/ч | 13 |
| Модель | BADU Prime 15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, кВт | 0.75 |
| Потребление тока, А | 5.2 |
| Производительность, м³/ч | 15 |
| Модель | BADU Prime 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Полезная мощность, кВт | 1 |
| Потребление тока, А | 6.7 |
| Производительность, м³/ч | 20 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 7.7 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 8.8 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 13 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.45 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 15 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
| Трехфазные модели | |
| Модель | BADU Prime 11 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.63 |
| Полезная мощность, кВт | 0.45 |
| Потребление тока, А | 1.25 |
| Производительность, м³/ч | 11 |
| Модель | BADU Prime 13 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, кВт | 0.55 |
| Потребление тока, А | 1.55 |
| Производительность, м³/ч | 13 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 2.95 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 3.3 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.55 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 5.5 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
насосов Speck BADU Prime 15
| № | Количество, шт | Название запчасти | Артикул |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Корпус насоса для BADU Prime 15 | 292.1310.138 |
| 113 | 1 | Станина насоса | 292.1111.300 |
| 143 | 1 | Корзина префильтра | 292.1111.300 |
| 160.1 | 1 | Прозрачная крышка префильтра | 292.1116.010 |
| 160.2 | 1 | Резьбовая муфта крышки префильтра насоса | 292.1116.020 |
| 161.2 | 1 | Задняя крышка-фланец насоса | 292.1316.120 |
| 174.2 | 1 | Диффузор | 292.1317.421 |
| 101 | 1 | Корпус насоса для BADU Prime 15 | 292.1310.138 |
| 230 | 1 | Крыльчатка 115х14 мм | 292.1323.001 |
| 260 | 1 | Винт крепления крыльчатки насоса, М 10х12 | 292.0326.000 |
| 412.1 | 1 | Уплотнительное кольцо для крышки префильтра, 137х5 мм | 292.1141.210 |
| 412.2 | 1 | Уплотнительное кольцо для задней крышки насоса, 190х5.5 мм | 292.1141.220 |
| 412.4 | 1 | Уплотнительное кольцо для сливной заглушки, 11х2.5 мм | 230.2002.062 |
| 412.5 | 1 | Уплотнительное кольцо для диффузора, 90х5 мм | 292.0141.210 |
| 412.6 | 1 | Уплотнительное кольцо для винта крепления крыльчатки насоса, 11х2.5 мм | 292.0141.241 |
| 433 | 1 | Сальник насоса, 20 мм | 292.0343.310 |
| 507 | 1 | Шайба вала электродвигателя насоса, 16.5х30х2 мм | 292.1350.700 |
| 515 | 2 | Муфта соединения вала электродвигателя и вала крыльчатки насоса, 12х18 мм | 292.0351.510 |
| 516 | 1 | Манжета вала электродвигателя насоса | 292.0251.600 |
| 554.2 | 4 | Шайба винта крепления электродвигателя к станине насоса, d=8.4 мм, A2 | 587.1250.802 |
| 595 | 1 | Резиновая опора электродвигателя насоса, 10x10x27 мм | 292.0359.501 |
| 800 | 1 | Электродвигатель насоса 0.75 кВт, 230 В | 298.0075.005 |
| 894.1 | 2 | Гнездо для резиновой опоры электродвигателя насоса | 292.0389.410 |
| 900 | 8 | Винт крепления корпуса насоса к станине, 7 x 48.4 мм, A2 | 292.1690.002 |
| 903 | 1 | Сливная заглушка, G 1/4" | 292.3591.201 |
| 914.2 | 4 | Винт крепления электродвигателя к станине насоса, M8 x 25, A2 | 587.9120.825 |
| 1 | Ключ для крышки префильтра | 292.1157.700 |
О компании Speck
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH - один из крупнейших мировых производителей оборудования для бассейнов.
Более 110 лет назад, в Нюрнберге, была основана небольшая компания SPECK Pumpen Daniel Speck & Söhne. Со временем компания переросла в крупнейшее семейное предприятие и завоевала уверенные позиции на мировом рынке оборудования для бассейнов.
Многолетний опыт работы, инновационные идеи и современные методы производства обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции. SPECK - это креативный подход, передовые технологии и ежедневное стремление к совершенствованию.


