Противоток навесной Speck BADU Jet Stella (75 м3/ч, 380 В, LED RGB)
Speck BADU Jet Stella – это идеальное решение для создания искусственного течения в бассейне. Подходит для аэромассажа, занятия фитнесом и плавания. Навесная конструкция позволяет использовать противоток в бассейнах любого типа и обеспечивает легкую и быструю установку. Корпус противотока изготовлен из качественного пластика, устойчивого к царапинам, УФ-излучению и коррозии. Две форсунки создают мощный поток, который отлично подойдет для гидромассажа. Управление устройством возможно прямо из бассейна при помощи кнопки на корпусе.
- Производительность противотока: 75 м³/ч
- Массажное давление: 1.40 бар (макс)
- Количество сопел: 2
- Многоцветная подсветка
- Давление исходящего потока на насадке: 1 бар
- Скорость исходящего потока 2 м перед насадкой: 1.4 м/с
- Массажное давление (бар) макс: 1.4
- Количество сопел: 2
- Диаметр сопла: 40 мм
- Поворот сопла, градус: 60
-
_x000D_ Идеальный вариант для аквафитнеса и подводного массажа_x000D_
-
_x000D_ Полноценное плавание_x000D_ _x000D_ даже в небольших бассейнах_x000D_
-
_x000D_ Высокая мощность работы_x000D_
-
_x000D_ Удобство управления_x000D_ _x000D_ Кнопки расположены на лицевой панели_x000D_
-
_x000D_ Встроенная LED RGB подсветка_x000D_
-
_x000D_ Простая установка_x000D_ _x000D_ в готовый бассейн _x000D_
_x000D_ Скорость встречного течения на расстоянии двух метров от форсунки составляет 1.4 м/с. Задайте направление потока и плавайте непрерывно, без необходимости разворачиваться даже в небольшом бассейне. Наслаждайтесь гидро- и аэромассажем с регулируемой интенсивностью пузырьков. _x000D_
_x000D_ Устройство предназначено для установки на борт заглубленных бассейнов с любым типом покрытия. Чтобы оборудовать противотоком наземный бассейн, вы можете оформить дополнительный заказ на покупку телескопической опоры._x000D_
- _x000D_
75 м³/час
_x000D_ Производительность_x000D_
- _x000D_
3 кВт
_x000D_ Полезная мощность_x000D_
- _x000D_
3.8 кВт
_x000D_ Потребляемая мощность_x000D_
- _x000D_
3 (380 В)_x000D_
_x000D_ Количество фаз_x000D_
_x000D_ С помощью насоса навесной противоток всасывает воду из бассейна сквозь отверстия в нижней части корпуса и возвращает ее в бассейн под сильным напором через 2 форсунки. Вы можете регулировать направление потока, вращая форсунки на 60°._x000D_
1. Нажмите на кнопку, чтобы включить устройство, не выходя из бассейна
2. Поверните регулятор воздуха, чтобы настроить интенсивность пузырьков
3. Нажмите на кнопку, чтобы включить LED RGB подсветку
_x000D_ Телескопическая опора для установки в наземные сборные бассейны, а также массажный шланг и форсунка-пульсатор для точечного массажа приобретаются отдельно под заказ._x000D_
| _x000D_ Модель_x000D_ | Perla | _x000D_ Stella_x000D_ |
|---|---|---|
| _x000D_ Струйный насос_x000D_ | _x000D_ 21-81/31 G_x000D_ | _x000D_ 21-81/33 G_x000D_ |
| _x000D_ Блок питания, В_x000D_ | _x000D_ 1 фаза, 220 В_x000D_ | _x000D_ 3 фазы, 380 В_x000D_ |
| _x000D_ Производительность насоса, м³/ч_x000D_ | _x000D_ 40_x000D_ | _x000D_ 75_x000D_ |
| _x000D_ Потребляемая мощность, кВт_x000D_ | _x000D_ 2.1_x000D_ | _x000D_ 3.8_x000D_ |
| _x000D_ Полезная мощность, кВт_x000D_ | _x000D_ 1.6_x000D_ | _x000D_ 3_x000D_ |
| _x000D_ Давление исходящего потока на насадке, бар_x000D_ | _x000D_ 0.9_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ |
| _x000D_ Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с_x000D_ | _x000D_ 1.1_x000D_ | _x000D_ 1.4_x000D_ |
| _x000D_ Максимальное давление на насадке для массажа, бар_x000D_ | _x000D_ 1.2_x000D_ | _x000D_ 1.6_x000D_ |
| _x000D_ Количество насадок Ø40 мм, шт_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 2_x000D_ |
| _x000D_ Угол поворота форсунки, °_x000D_ | _x000D_ 60_x000D_ | _x000D_ 60_x000D_ |
| _x000D_ Управление пневматическими кнопаками_x000D_ | _x000D_ Да_x000D_ | _x000D_ Да_x000D_ |
| _x000D_ Включение/выключение из бассейна_x000D_ | _x000D_ Да_x000D_ | _x000D_ Да_x000D_ |
| _x000D_ Уровень шума дБ(А)_x000D_ | _x000D_ 77_x000D_ | _x000D_ 79_x000D_ |
| _x000D_ Вес, кг_x000D_ | _x000D_ 44_x000D_ | _x000D_ 60_x000D_ |
| _x000D_ Модель_x000D_ | _x000D_ Stella_x000D_ |
|---|---|
| _x000D_ Струйный насос_x000D_ | _x000D_ 21-81/33 G_x000D_ |
| _x000D_ Блок питания, В_x000D_ | _x000D_ 3 фазы, 380 В_x000D_ |
| _x000D_ Производительность насоса, м³/ч_x000D_ | _x000D_ 75_x000D_ |
| _x000D_ Потребляемая мощность, кВт_x000D_ | _x000D_ 3.8_x000D_ |
| _x000D_ Полезная мощность, кВт_x000D_ | _x000D_ 3_x000D_ |
| _x000D_ Давление исходящего потока на насадке, бар_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ |
| _x000D_ Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с_x000D_ | _x000D_ 1.4_x000D_ |
| _x000D_ Максимальное давление на насадке для массажа, бар_x000D_ | _x000D_ 1.6_x000D_ |
| _x000D_ Количество насадок Ø40 мм, шт_x000D_ | _x000D_ 2_x000D_ |
| _x000D_ Угол поворота форсунки, °_x000D_ | _x000D_ 60_x000D_ |
| _x000D_ Управление пневматическими кнопаками_x000D_ | _x000D_ Да_x000D_ |
| _x000D_ Включение/выключение из бассейна_x000D_ | _x000D_ Да_x000D_ |
| _x000D_ Уровень шума дБ(А)_x000D_ | _x000D_ 79_x000D_ |
| _x000D_ Вес, кг_x000D_ | _x000D_ 60_x000D_ |
| _x000D_ Модель_x000D_ | Perla |
|---|---|
| _x000D_ Струйный насос_x000D_ | _x000D_ 21-81/31 G_x000D_ |
| _x000D_ Блок питания, В_x000D_ | _x000D_ 1 фаза, 220 В_x000D_ |
| _x000D_ Производительность насоса, м³/ч_x000D_ | _x000D_ 40_x000D_ |
| _x000D_ Потребляемая мощность, кВт_x000D_ | _x000D_ 2.1_x000D_ |
| _x000D_ Полезная мощность, кВт_x000D_ | _x000D_ 1.6_x000D_ |
| _x000D_ Давление исходящего потока на насадке, бар_x000D_ | _x000D_ 0.9_x000D_ |
| _x000D_ Скорость исходящего потока на расстоянии 2 м перед насадкой, м/с_x000D_ | _x000D_ 1.1_x000D_ |
| _x000D_ Максимальное давление на насадке для массажа, бар_x000D_ | _x000D_ 1.2_x000D_ |
| _x000D_ Количество насадок Ø40 мм, шт_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ |
| _x000D_ Угол поворота форсунки, °_x000D_ | _x000D_ 60_x000D_ |
| _x000D_ Управление пневматическими кнопаками_x000D_ | _x000D_ Да_x000D_ |
| _x000D_ Включение/выключение из бассейна_x000D_ | _x000D_ Да_x000D_ |
| _x000D_ Уровень шума дБ(А)_x000D_ | _x000D_ 77_x000D_ |
| _x000D_ Вес, кг_x000D_ | _x000D_ 44_x000D_ |
| _x000D_ №_x000D_ | _x000D_ Деталь_x000D_ |
Количество, шт
Кол. шт |
_x000D_ Код детали_x000D_ |
|---|---|---|---|
| _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ Крышка_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.922_x000D_ |
| _x000D_ 63_x000D_ | _x000D_ Болт_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 231.9800.839_x000D_ |
| _x000D_ 2_x000D_ | _x000D_ Пневматическая кнопка включения/выключения освещения _x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.913_x000D_ |
| _x000D_ 60_x000D_ | _x000D_ Втулка с резьбой Ø50 мм x 1 ½_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 262.0000.201_x000D_ |
| _x000D_ 2/1_x000D_ | _x000D_ Пневматическая кнопка включения/выключения противотока с клапаном регулировки подачи воздуха_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.912_x000D_ |
| _x000D_ 60_x000D_ | _x000D_ Втулка с резьбой Ø50 мм x 1 ½_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 262.0000.201_x000D_ |
| _x000D_ 6_x000D_ | _x000D_ Армированный прозрачный шланг_x000D_ | _x000D_ 3_x000D_ | _x000D_ 230.1001.007_x000D_ |
| _x000D_ 7_x000D_ | _x000D_ Крышка корпуса_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.921_x000D_ |
| _x000D_ 8_x000D_ | _x000D_ Всасывающий патрубок_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.906_x000D_ |
| _x000D_ 9_x000D_ | _x000D_ Y-образная втулка_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 230 1001.006_x000D_ |
| _x000D_ 10, 15, 16, 19, 20, 58 + 54/1_x000D_ | _x000D_ Напорная линия в сборе_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.911_x000D_ |
| _x000D_ 10_x000D_ | _x000D_ Напорная магистраль с корпусом форсунки_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.919_x000D_ |
| _x000D_ 15_x000D_ | _x000D_ Комплект шурупов_x000D_ | _x000D_ 6_x000D_ | _x000D_ 587.9006.023_x000D_ |
| _x000D_ 16_x000D_ | _x000D_ Фланец корпуса_x000D_ | _x000D_ 2_x000D_ | _x000D_ 231.9800.817_x000D_ |
| _x000D_ 19_x000D_ | _x000D_ Стопорное кольцо_x000D_ | _x000D_ 2_x000D_ | _x000D_ 230.2002.056_x000D_ |
| _x000D_ 20_x000D_ | _x000D_ Уплотнительное кольцо_x000D_ | _x000D_ 2_x000D_ | _x000D_ 230.2002.157_x000D_ |
| _x000D_ 20/1_x000D_ | _x000D_ Опорная шайба_x000D_ | _x000D_ 2_x000D_ | _x000D_ 231.9800.924_x000D_ |
| _x000D_ 54/1_x000D_ | _x000D_ Шарообразная регулируемая насадка_x000D_ | _x000D_ 2_x000D_ | _x000D_ 230.2002.854_x000D_ |
| _x000D_ 58_x000D_ | _x000D_ Уплотнительное кольцо_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 292.1441.210_x000D_ |
| _x000D_ 18/1_x000D_ | _x000D_ Хомут зажимной для труб_x000D_ | _x000D_ 6_x000D_ | _x000D_ 230.1004.001_x000D_ |
| _x000D_ 23/1_x000D_ | _x000D_ Распорный дюбель для крепления противотока к стене бассейна_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 230.7004.003_x000D_ |
| _x000D_ 25_x000D_ | _x000D_ Латунный распорный дюбель_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 230.6006.006_x000D_ |
| _x000D_ 26_x000D_ | _x000D_ Резино-металлический буфер_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 230.6006.005_x000D_ |
| _x000D_ 28_x000D_ | _x000D_ Кронштейн_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.916_x000D_ |
| _x000D_ 30_x000D_ | _x000D_ Шайба_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.9021.080_x000D_ |
| _x000D_ 31_x000D_ | _x000D_ Стопорная шайба_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.6797.080_x000D_ |
| _x000D_ 32_x000D_ | _x000D_ Винт с шестигранной головкой_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.9330.825_x000D_ |
| _x000D_ 33_x000D_ | _x000D_ Распределительная коробка для версии с белым светодиодом_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 233.6002.736_x000D_ |
| _x000D_ Распределительная коробка для версии с разноцветными светодиодами_x000D_ | _x000D_ 233.6002.810_x000D_ | ||
| _x000D_ 27_x000D_ | _x000D_ Позиционный переключатель с ключом_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 588.0800.420_x000D_ |
| _x000D_ 29/1_x000D_ | _x000D_ Кабельный ввод М20х1.5_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 588.2502.014_x000D_ |
| _x000D_ Кабельный ввод М12х1.5_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 588.2501.215_x000D_ | |
| _x000D_ 35_x000D_ | _x000D_ Насос тип 21-81/33G180, 380 В, 3 кВт_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 238.1331.337_x000D_ |
| _x000D_ 36_x000D_ | _x000D_ Комбинированный шланг ПВХ с патрубком_x000D_ | _x000D_ 2_x000D_ | _x000D_ 230.2080.070_x000D_ |
| _x000D_ 37_x000D_ | _x000D_ Шайба_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.9021.080_x000D_ |
| _x000D_ 38_x000D_ | _x000D_ Стопорная шайба_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.6797.080_x000D_ |
| _x000D_ 39_x000D_ | _x000D_ Винт с шестигранной головкой_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.9330.820_x000D_ |
| _x000D_ 39/1_x000D_ | _x000D_ Антивибрационный резино-металлический буфер_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 230.6005.041_x000D_ |
| _x000D_ 41_x000D_ | _x000D_ Крышка прожектора_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.820_x000D_ |
| _x000D_ 48_x000D_ | _x000D_ Выпускной клапан G¼_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 582.5002.197_x000D_ |
| _x000D_ 49_x000D_ | _x000D_ Телескопическая опора для наземных бассейнов_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9851.000_x000D_ |
| _x000D_ 68_x000D_ | _x000D_ Монтажный кронштейн для кромки бассейна_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 231.9007.011_x000D_ |
| _x000D_ 57_x000D_ | _x000D_ Ручной насос_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.902_x000D_ |
| _x000D_ 56_x000D_ | _x000D_ Держатель для ручного насоса_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.807_x000D_ |
| _x000D_ 59_x000D_ | _x000D_ Уплотнительное кольцо_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231 9800.850_x000D_ |
| _x000D_ 61_x000D_ | _x000D_ Держатель для светильника_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.812_x000D_ |
| _x000D_ 62_x000D_ | _x000D_ Светодиодный светильник 12 В, белый цвет_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.822_x000D_ |
| _x000D_ Кабельный ввод М12х1.5_x000D_ | _x000D_ 231.9800.930_x000D_ | ||
| _x000D_ 64_x000D_ | _x000D_ Перегородка для вентиляции двигателя_x000D_ | _x000D_ 1_x000D_ | _x000D_ 231.9800.836_x000D_ |
| _x000D_ 65_x000D_ | _x000D_ Муфта_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 231.9800.840_x000D_ |
| _x000D_ 66/1_x000D_ | _x000D_ Комплект шурупов_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.9813.513_x000D_ |
| _x000D_ 66/2_x000D_ | _x000D_ Комплект шурупов_x000D_ | _x000D_ 2_x000D_ | _x000D_ 587.9813.513_x000D_ |
| _x000D_ 67_x000D_ | _x000D_ Комплект винтов_x000D_ | _x000D_ 8_x000D_ | _x000D_ 587.9006.023_x000D_ |
| _x000D_ 69_x000D_ | _x000D_ Винт с шестигранной головкой_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.9330.825_x000D_ |
| _x000D_ 70_x000D_ | _x000D_ Стопорная шайба_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.6797.080_x000D_ |
| _x000D_ 71_x000D_ | _x000D_ Шайба_x000D_ | _x000D_ 4_x000D_ | _x000D_ 587.9021.080_x000D_ |
_x000D_ SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH - один из крупнейших мировых производителей оборудования для бассейнов. _x000D_
_x000D_ Более 110 лет назад в Нюрнберге была основана небольшая компания SPECK Pumpen Daniel Speck & Söhne. Со временем компания переросла в крупнейшее семейное предприятие и завоевала уверенные позиции на мировом рынке оборудования для бассейнов._x000D_
_x000D_ Многолетний опыт работы, инновационные идеи и современные методы производства обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции. SPECK - это креативный подход, передовые технологии и ежедневное стремление к совершенствованию. _x000D_
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Speck |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 231.9520.000 |
| Вага в упаковці, кг | 38 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Дополнительно | Багатоколірна підсвіткаТиск вихідного потоку на насадці: 1 бар Швидкість вихідного потоку 2 м перед насадкою: 1.4 м/сМасажний тиск, макс: 1.4 барКількість сопел: 2 Діаметр сопла: 40 мм Поворот сопла, кут: 60 |
| Комплектация | Протитечія Монтажний комплект Упаковка Інструкція |
| Корисна потужність, к.с. | 4.1 |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Споживана потужність, кВт | 3.8 |
| Состояние | Новое |
| Тип протитечії | Навісний |


