Speck BADU Prime 40 - это отличное решение для бассейнов объемом до 160 м³. Основные преимущества циркуляционных насосов серии Prime - высокая безопасность и эффективность работы. Благодаря особой конструкции, вал насоса не контактирует с водой и гарантирует надежную и долговечную работу. Дополнительная электроизоляция обеспечивает высокую безопасность использования. Функция самовсасывания позволяет устанавливать насос на 3 метра выше или ниже уровня воды. Speck BADU Prime работает с соленой и морской водой.
- Производительность: 40 м³
- Мощность: 2.2 кВт
- Объем встроенного префильтра: 6 л
- Размер отверстий корзины префильтра: 3.0х2.8 мм
- Дополнительная электроизоляция
- Объем встроенного префильтра: 6 л
- Размер отверстий корзины префильтра: 3.0х2.8 мм
- Объем бассейна: до 160 000 л
- Производитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара, без обязательного уведомления покупателя
для циркуляции воды в бассейнах объемом до 160 м³
Вал электромотора насоса не контактирует с водой из бассейна
для циркуляции воды в бассейнах объемом до 160 м³
Вал электромотора насоса не контактирует с водой из бассейна
Насос Speck
BADU Prime 40
Speck BADU Prime 40 - это флагман среди циркуляционных насосов для бассейна. Основные преимущества насосов серии Prime - это высокая безопасность и эффективность работы. Вал и корпус насоса - гальванически развязаны, то есть не имеют непосредственного электрического контакта между собой. Такой тип конструкции обеспечивает дополнительную электроизоляцию и защищает вал двигателя от воздействия агрессивной среды. Благодаря этому достигается максимальный уровень безопасности и продлевается срок эксплуатации насоса.
Центробежная конструкция Speck BADU Prime 40 обеспечивает разряжение среды во всасывающем патрубке. Это позволяет устанавливать насос на 3 метра выше или ниже уровня воды. Он оснащен увеличенным префильтром грубой очистки объемом 6 л. Благодаря прозрачной крышке удобно контролировать заполнение фильтра. В комплектации имеется специальный ключ для быстрого открытия крышки префильтра.
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
Полезная
мощность
Производительность
Объем бассейна
Количество фаз
серии Prime в зависимости от высоты водяного столба
насосов Speck BADU серии Prime
| Модель | Потребляемая мощность, кВт |
Полезная мощность, кВт |
Потребление тока, А |
Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|---|
| Однофазные модели | ||||
| BADU Prime 13 | 0.87 | 0.55 | 4 | 13 |
| BADU Prime 15 | 1.1 | 0.75 | 5.2 | 15 |
| BADU Prime 20 | 1.4 | 1 | 6.7 | 20 |
| BADU Prime 25 | 1.85 | 1.3 | 7.7 | 25 |
| BADU Prime 30 | 2 | 1.5 | 8.8 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.9 | 2.2 | 13 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3.45 | 2.6 | 15 | 48 |
| Трехфазные модели | ||||
| BADU Prime 11 | 0.63 | 0.45 | 1.25 | 11 |
| BADU Prime 13 | 0.75 | 0.55 | 1.55 | 13 |
| BADU Prime 25 | 1.55 | 1.3 | 2.95 | 25 |
| BADU Prime 30 | 1.85 | 1.5 | 3.3 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.55 | 2.2 | 4.6 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3 | 2.6 | 5.5 | 48 |
| Однофазные модели | |
| Модель | BADU Prime 13 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.87 |
| Полезная мощность, кВт | 0.55 |
| Потребление тока, А | 4 |
| Производительность, м³/ч | 13 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 13 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, кВт | 0.75 |
| Потребление тока, А | 5.2 |
| Производительность, м³/ч | 15 |
| Модель | BADU Prime 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Полезная мощность, кВт | 1 |
| Потребление тока, А | 6.7 |
| Производительность, м³/ч | 20 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 7.7 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 8.8 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.45 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 15 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
| Трехфазные модели | |
| Модель | BADU Prime 11 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.63 |
| Полезная мощность, кВт | 0.45 |
| Потребление тока, А | 1.25 |
| Производительность, м³/ч | 11 |
| Модель | BADU Prime 13 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, кВт | 0.55 |
| Потребление тока, А | 1.55 |
| Производительность, м³/ч | 13 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 2.95 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 3.3 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.55 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 5.5 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
насосов Speck BADU Prime 40
| № | Количество, шт | Название запчасти | Артикул |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Корпус насоса для BADU Prime 40 | 292.1510.159 |
| 113 | 1 | Станина насоса | 292.1511.300 |
| 143 | 1 | Корзина префильтра | 292.1514.302 |
| 160.1 | 1 | Прозрачная крышка префильтра | 292.1516.012 |
| 160.2 | 1 | Резьбовая муфта крышки префильтра насоса | 292.1516.022 |
| 161.2 | 1 | Задняя крышка-фланец насоса | 292.1516.120 |
| 174.2 | 1 | Диффузор | 290.2017.425 |
| 174.3 | 1 | Кольцо диффузора | 290.2017.424 |
| 174.4 | 1 | Центрирующее кольцо диффузора | 290.2017.421 |
| 230 | 1 | Крыльчатка 129х8.5 мм | 292.1723.014 |
| 412.1 | 1 | Уплотнительное кольцо для крышки префильтра, 148х6.5 мм | 292.1541.210 |
| 412.2 | 1 | Уплотнительное кольцо для задней крышки насоса, 240х6.5 мм | 292.1541.226 |
| 412.4 | 1 | Уплотнительное кольцо для сливной заглушки, 11х2.5 мм | 230.2002.062 |
| 412.5 | 1 | Уплотнительное кольцо для диффузора, 123.19х5.33 мм | 292.0341.210 |
| 412.6 | 1 | Уплотнительное кольцо для винта крепления крыльчатки насоса, 16.9х2.75 мм | 292.3541.222 |
| 412.11 | 2 | Уплотнительное кольцо соединительной муфты, 97.8х5.33 мм | 292.1141.255 |
| 412.51 | 1 | Уплотнительное кольцо диффузора, 145.8х2.5 мм | 290.2041.251 |
| 433 | 1 | Сальник насоса, 20 мм | 292.0343.310 |
| 507 | 1 | Шайба вала электродвигателя насоса, 18х45х4 мм | 292.0850.702 |
| 554.1 | 12 | Шайба винта крепления электродвигателя к станине насоса, d=8.4 мм, A2 | 587.1250.802 |
| 554.2 | 4 | Шайба винта крепления электродвигателя к станине насоса, d=8.4 мм, A2 | 587.1250.802 |
| 582 | 1 | Сливная крышка, G 3/8 | 292.1658.200 |
| 592 | 2 | Пластина 26х11х2.5 мм | 587.1250.802 |
| 595 | 1 | Резиновая опора электродвигателя насоса, 10x12.5x27 мм | 290.1259.500 |
| 595.1 | 1 | Резиновая опора электродвигателя насоса, 10x12.5x27 мм | 292.1259.500 |
| 721 | 2 | Соединительная муфта с гайкой, d=90 мм Втулка фланцевая d=90 мм, черная |
290.2072.111 290.2072.101 |
| 800 | 1 | Электродвигатель насоса 2.2 кВт, 230 В | 298.0220.000 |
| 894 | 1 | Подставка мотора | 292.1589.400 |
| 894.1 | 6 | Гнездо для резиновой опоры электродвигателя насоса | 292.0389.410 |
| 900 | 14 | Болт корпуса насоса, 7x48.4 мм, A2 | 292.1690.002 |
| 900.1 | 3 | Шуруп диффузора, 5.5x22 мм, A2 | 587.9825.522 |
| 900.2 | 2 | Шуруп корпуса насоса, 4x16 мм, A2 | 290.2090.020 |
| 903 | 1 | Сливная заглушка, G 1/4" | 292.3591.201 |
| 914.2 | 4 | Винт крепления электродвигателя к станине насоса, M8x40, A2 | 587.9120.841 |
| 922 | 1 | Гайка крыльчатки, M 12 | 292.3592.202 |
| 412.11+721 | 1 | Комплект подключения | 290.2072.122 |
| 1 | Ключ для крышки префильтра | 290.2099.800 | |
| 1 | Ремкомплект уплотнительных колец | 292.1541.299 |
О компании Speck
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH - один из крупнейших мировых производителей оборудования для бассейнов.
Более 110 лет назад, в Нюрнберге, была основана небольшая компания SPECK Pumpen Daniel Speck & Söhne. Со временем компания переросла в крупнейшее семейное предприятие и завоевала уверенные позиции на мировом рынке оборудования для бассейнов.
Многолетний опыт работы, инновационные идеи и современные методы производства обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции. SPECK - это креативный подход, передовые технологии и ежедневное стремление к совершенствованию.


