Насос Kripsol KSE 200 T1 IE3 (380 В, 25 м3/ч, 2 НР)
Центробежный насос Kripsol KSE 200 T1 - это идеальный вариант для фильтрации и циркуляции воды в бассейнах объемом до 100 000 л. Подходит для использования в соленой воде.
Корпус насоса выполнен из высокопрочного полипропилена, а крыльчатка из норила, устойчивого к воздействию коррозии.
Насос оснащен предварительным фильтром с прозрачной крышкой из поликарбоната и встроенной системой двойного слива.
- Производительность: 25 м³/ч
- Мощность: 1.92 кВт
- Соединение: 63 мм
- Объем бассейна: до 100 м³
- Максимальное рабочее давление: 2.5 бар
- Обороты двигателя: 2850 об/мин
- Изоляция двигателя: класс F
- Современный_x000D_ двигатель формата IE3
энергоэффективный - Идеальный вариант_x000D_ в бассейнах объемом
для циркуляции воды
до 100 м³ - Экономное энергопотребление
- Надежность и долговечность_x000D_ благодаря медной обмотке двигателя
- Пригоден для работы
с морской водой - Гарантия 2 года_x000D_ Сделано в Испани
Насос отличается тихой работой и низким энергопотреблением. Максимальная рабочая температура воды составляет +50°C. Классы защиты и изоляции системы – F, IP55. Благодаря этому обеспечивается высокая эффективность работы насоса на протяжении всего периода эксплуатации.
Циркуляционные насосы Kripsol серии KSE оборудованы префильтром с прозрачной крышкой на болтовом креплении. Предварительная фильтрация предотвращает попадание крупных загрязнений в систему и продлевает срок службы насоса. Прозрачная крышка облегчает своевременную очистку корзины от мусора.

- 1.92 кВт_x000D_
Потребляемая мощность
- 2 л.с._x000D_
Полезная мощность
- 25.7 м³/ч_x000D_
Производительность при
высоте 10 м - 100 м³_x000D_
Рекомендованный объем бассейна
- 3 (380-400 В)_x000D_
Количество фаз
Kripsol серии KSE
| Модель | Потребляемая мощность, кВт |
Полезная мощность, л.с. |
Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| KSE 33 M | 0.45 | 0.33 | 4.8 | 11.2 |
| KSE 50 M | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12.5 |
| KSE 75 M | 0.75 | 0.75 | 11.5 | 13.5 |
| KSE 100 M | 1 | 1 | 15.4 | 14 |
| KSE 150 M | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16.5 |
| KSE 200 M | 1.92 | 2 | 25.7 | 17.5 |
| KSE 300 M | 2.6 | 3 | 29.5 | 22.5 |
| KSE 50 T1 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12 |
| KSE 75 T1 | 0.75 | 0.75 | 11.5 | 13 |
| KSE 100 T1 IE3 | 1 | 1 | 15.4 | 13.5 |
| KSE 150 T1 IE3 | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16 |
| KSE 200 T1 IE3 | 1.92 | 2 | 25.7 | 17 |
| KSE 300 T1 IE3 | 2.6 | 3 | 29.5 | 22 |
| Модель | KSE 200 T1 IE3 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.92 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
25.7 |
| Вес, кг | 17 |
| Модель | KSE 33 M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.45 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.33 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
4.8 |
| Вес, кг | 11.2 |
| Модель | KSE 50 M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.58 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
7.5 |
| Вес, кг | 12.5 |
| Модель | KSE 75 M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.75 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
11.5 |
| Вес, кг | 13.5 |
| Модель | KSE 150 M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
21.9 |
| Вес, кг | 16.5 |
| Модель | KSE 200 M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.92 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
25.7 |
| Вес, кг | 17.5 |
| Модель | KSE 300 M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.6 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
29.5 |
| Вес, кг | 22.5 |
| Модель | KSE 50 T1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.58 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
7.5 |
| Вес, кг | 12 |
| Модель | KSE 75 T1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.75 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
11.5 |
| Вес, кг | 13 |
| Модель | KSE 100 M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
15.4 |
| Вес, кг | 14 |
| Модель | KSE 100 T1 IE3 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
15.4 |
| Вес, кг | 13.5 |
| Модель | KSE 150 T1 IE3 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
21.9 |
| Вес, кг | 16 |
| Модель | KSE 300 T1 IE3 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.6 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
29.5 |
| Вес, кг | 22 |
| Модель | А, мм | ⌀D, дюйм |
|---|---|---|
| KSE 33 M | 503 | 1 ½” |
| KSE 50 M | 550 | 1 ½” |
| KSE 75 M | 550 | 1 ½” |
| KSE 100 M | 550 | 1 ½” |
| KSE 150 M | 580 | 2" |
| KSE 200 M | 580 | 2" |
| KSE 300 M | 620 | 2" |
| KSE 50 T1 | 550 | 1 ½” |
| KSE 75 T1 | 550 | 1 ½” |
| KSE 100 T1 IE3 | 550 | 1 ½” |
| KSE 150 T1 IE3 | 580 | 2" |
| KSE 200 T1 IE3 | 580 | 2" |
| KSE 300 T1 IE3 | 620 | 2" |
| Модель | KSE 200 T1 IE3 |
|---|---|
| A, мм | 580 |
| ⌀D, дюйм | 2" |
| Модель | KSE 33 M |
|---|---|
| A, мм | 550 |
| ⌀D, дюйм | 1 ½” |
| Модель | KSE 50 M |
|---|---|
| A, мм | 550 |
| ⌀D, дюйм | 1 ½” |
| Модель | KSE 75 M |
|---|---|
| A, мм | 550 |
| ⌀D, дюйм | 1 ½” |
| Модель | KSE 150 M |
|---|---|
| A, мм | 580 |
| ⌀D, дюйм | 2" |
| Модель | KSE 200 M |
|---|---|
| A, мм | 580 |
| ⌀D, дюйм | 2" |
| Модель | KSE 300 M |
|---|---|
| A, мм | 620 |
| ⌀D, дюйм | 2" |
| Модель | KSE 50 T1 |
|---|---|
| A, мм | 550 |
| ⌀D, дюйм | 1 ½” |
| Модель | KSE 75 T1 |
|---|---|
| A, мм | 550 |
| ⌀D, дюйм | 1 ½” |
| Модель | KSE 100 M |
|---|---|
| A, мм | 550 |
| ⌀D, дюйм | 1 ½” |
| Модель | KSE 100 T1 IE3 |
|---|---|
| A, мм | 550 |
| ⌀D, дюйм | 1 ½” |
| Модель | KSE 150 T1 IE3 |
|---|---|
| A, мм | 580 |
| ⌀D, дюйм | 2" |
| Модель | KSE 300 T1 IE3 |
|---|---|
| A, мм | 620 |
| ⌀D, дюйм | 2" |
Kripsol KSE 200 T1 IE3
| № | Название детали | Количество, шт. | Код детали |
|---|---|---|---|
| 1+6 | Винт крышки | 2 | RPUM0001.02R |
| 2+3 | Крышка с уплотнительным кольцом | 1 | RPUM0002.03R |
| 3 | Уплотнительное кольцо крышки | 1 | RPUM0003.03R |
| 3, 8, 11, 16, 24 | Комплект уплотнителей | 1, 2, 1, 1, 1 | RPUM3116.03R |
| 4+5 | Корзина префильтра | 1 | RPUM0005.03R |
| 6 | Шпилька | 2 | RPUM0006.00R |
| 7+8 | Дренажный клапан в сборе | 1 | RPUM0007.00R |
| 10 | Корпус насоса | 1 | RPUM0010.03R |
| 11 | Уплотнительное кольцо диффузора | 1 | RPUM0011.02R |
| 12 | Диффузор | 1 | RPUM0012.03R |
| 13 | Крыльчатка 2 л.с. | 1 | RPUM0013.10R |
| 14+15 | Комплект уплотнителей | 1 | RPUM1415.01R |
| 16 | Уплотнительное кольцо | 1 | RPUM0016.02R |
| 18, 48 | Подставка насоса | 1, 1 | RPUM0018.01R |
| 39, 42, 47 | Винт фланца | 4, 4, 2 | RPUM3942.01R |
| 41 | Шайба | 4 | RPUM0041.00R |
| 24+25 | Комплект соединений | 2 | 500100256300 |
| 9 | Передняя крышка двигателя | 1 | – |
| 19 | Задняя крышка двигателя | 1 | – |
| 20 | Вентилятор | 1 | – |
| 21 | Крышка вентилятора | 1 | – |
| 22 | Комплект подшипников | 1 | – |
| 23 | Соединительная коробка | 1 | – |
- 1_x000D_
Бассейн
- 2_x000D_
Насос Kripsol серии KSE
- 3_x000D_
Фильтр Hayward серии Pro
- 4_x000D_
Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5_x000D_
Средство для коррекции pH
- 6_x000D_
Дозирующий насос реагента pH
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kripsol |
| Страна производитель | Испания |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 10 481 250 110 |
| Вага в упаковці, кг | 19 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Для солоної води | Да |
| Дополнительно | Об'єм басейну: до 100 м³Максимальний робочий тиск: 2.5 барОберти двигуна: 2850 об/хвІзоляція двигуна: клас F |
| Енергоефективність двигуна | IE3 |
| Соединение | 63 мм |
| Змінна швидкість | Нет |
| Корисна потужність, к. с. | 2 |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Макс. об’єм басейну, л | 100 000 |
| Наявність префільтра | Да |
| Потужність, кВт | 1.9 |
| Назначение | Приватні басейни, Громадські басейни |
| Продуктивність, м³/год (при h) | 25 при 10 м |
| Робоча температура води, °С | до 50 |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты | IP55 |


