Фильтрационная установка Hayward PowerLine 81072E2 с верхним клапаном – это идеальный вариант для механической фильтрации в частных бассейнах.
Насос с префильтром для грубой очистки прочен и долговечен благодаря пластиковому корпусу и валу из нержавеющей стали.
Фильтрационная емкость из высокопрочного полиэтилена устойчива к влаге, ультрафиолету и химическим веществам. Для фильтрации используйте кварцевый или стеклянный песок фракции от 0.4 до 0.8 мм.
- Для бассейнов объёмом до 40 000 л
- Максимальная пропускная способность: 10 м³/ч
- Тип подключения: верхнее
- Загрузка песка: 100 кг
- Насос: 0.75 л.с.
- Качественная фильтрация воды
- Минимальная необходимость обслуживания и ухода
- Высокая степень очистки
до 50 мкм - Возможность установки на открытом воздухе
- Простой монтаж и обслуживание
- Тихая работа
- Гарантия на фильтр
Фильтрационная установка Hayward PowerLine 81072 - это превосходное решение для очистки воды от механических загрязнений до 50 мкм в бассейнах объемом до 40 м³. PowerLine 81072 - вторая по мощности модель серии. Установка комплектуется однофазным насосом Hayward PL 81005 мощностью 0.75 л.с., песочным фильтром Hayward PWL 81103 и литой платформой для надежной фиксации оборудования.
Насос оборудован префильтром для грубой очистки воды. Прозрачная крышка упрощает обслуживание. Корзина объемом 1.1 л защищает вентилируемый двигатель насоса от попадания мусора. Прочный пластиковый корпус и стальной вал двигателя обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии. Дренажный клапан позволяет одним движением подготовить насос к зимовке. Вы можете подключить насос к системе водоснабжения своего бассейна с помощью соединений диаметром 38 мм. Переходники для подключения гибкого шланга на 38 мм поставляются в комплекте.
Фильтр оборудован шестиходовым клапаном с верхним типом подключения. Клапан оснащен индикатором мутности воды и манометром для контроля давления. Фильтрационная емкость из выдувного полиэтилена высокой прочности устойчива к влаге, ультрафиолету и химии для бассейна. В качестве фильтрующего элемента используйте кварцевый или стеклянный песок фракцией от 0.4 до 0.8 мм.
- 10 м³/ч
Производительность
- 500 мм
Диаметр фильтра
- 2.5 бар
Максимальное давление
- 40 м³
Рекомендуемый объем бассейна
- 100 кг
Масса песочной засыпки

Hayward PowerLine 81072
-
Фильтрующая емкость Hayward PowerLine 81103

-
Насос Hayward PL 81005с префильтром и прозрачной крышкой

-
Литая платформа,устойчивая к коррозии


-
6-ходовой клапанс манометром и индикатором мутности воды -
Замена пескачерез верхний клапан -
Легкость открытия дренажного клапана
-
Фильтрующая емкость Hayward PowerLine 81103 -
Насос Hayward Max Flo SP1808HW111с префильтром и прозрачной крышкой -
Литая платформа,устойчивая к коррозии -
6-ходовой клапанс манометром и индикатором мутности воды -
Замена пескачерез верхний клапан -
Легкость открытия дренажного клапана
-
1ФИЛЬТР (FILTER) - фильтрация воды.
-
2ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (BACKWASH) - режим очистки фильтра. Запуск необходим, когда давление на манометре превышает начальное давление на 0.7 бар.
-
3ПРОМЫВКА (RINSE) - режим слива в канализацию загрязненной воды после обратной промывки фильтра.
-
4СЛИВ (WASTE) - прямой слив воды из бассейна в канализацию без фильтрации. Используется для понижения уровня воды в бассейне.
-
5РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE) - вода циркулирует, минуя фильтр, для быстрого распределения химических продуктов, или когда применяют шоковое хлорирование.
-
6ЗАКРЫТО (CLOSED) - прекращение циркуляции воды между фильтром и насосом.
| Модель | 81069 81069 E2 |
81070 81070 E2 |
81071 81071 E2 |
81073 81073 E2 |
81072 81072 E2 |
| Производительность, м³/ч | 5 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 1 | 0.75 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.28 | 0.2 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 25 | 50 | 100 | 150 | 100 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор мутности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 20 | 24 | 40 | 56 | 40 |
| Вес, кг | 16 | 18 | 18 | 23 | 20 |
| Модель | 81072 / 81072 E2 |
| Производительность, м³/ч | 10 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.75 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.2 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 100 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 40 |
| Вес, кг | 20 |
| Модель | 81069 / 81069 E2 |
| Производительность, м³/ч | 5 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.25 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.1 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 25 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 20 |
| Вес, кг | 16 |
| Модель | 81070 / 81070 E2 |
| Производительность, м³/ч | 6 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.33 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.13 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 24 |
| Вес, кг | 18 |
| Модель | 81071 / 81071 E2 |
| Производительность, м³/ч | 8 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.5 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.2 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 100 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 40 |
| Вес, кг | 18 |
| Модель | 81073 / 81073 E2 |
| Производительность, м³/ч | 14 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 1 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.28 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 150 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 56 |
| Вес, кг | 23 |
фильтрационных установок Hayward серии PowerLine
| Модель фильтрационной установки | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81069 / 81069 E2 | 749 | 742 | 348 | 756 | 730 | 406 | 83 | 558 |
| 81070 / 81070 E2 | 771 | 749 | 348 | 806 | 749 | 406 | 83 | 607 |
| 81071 / 81071 E2 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 |
| 81072 / 81072 E2 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 |
| 81073 / 81073 E2 | 851 | 749 | 348 | 1071 | 851 | 406 | 83 | 873 |
| Модель фильтрационной установки | 81072 / 81072 E2 |
|---|---|
| A, мм | 806 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 964 |
| E, мм | 806 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 607 |
| Модель фильтрационной установки | 81069 / 81069 E2 |
|---|---|
| A, мм | 749 |
| B, мм | 742 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 756 |
| E, мм | 730 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 558 |
| Модель фильтрационной установки | 81070 / 81070 E2 |
|---|---|
| A, мм | 771 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 806 |
| E, мм | 749 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 607 |
| Модель фильтрационной установки | 81071 / 81071 E2 |
|---|---|
| A, мм | 806 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 964 |
| E, мм | 806 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 607 |
| Модель фильтрационной установки | 81073 / 81073 E2 |
|---|---|
| A, мм | 851 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 1071 |
| E, мм | 851 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 873 |
| № | Название детали | Количество, шт. |
Код детали |
| 1 | Клапан выбора режима работы | 1 | SP0714TE |
| 2 | Манометр | 1 | ECX271261 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 1 | GMX0600F |
| 4 | Хомут | 1 | GMX0600NM |
| 6 | Дюзовая коробка в комплекте с трубой | 1 | SX210DA (21") |
| 7 | Сепаратор | 10 | SX200QNPAK10 (16" 18") |
| 8 | Дренажный клапан фильтра | 1 | SX180LA |
| 9 | Платформа | 1 | SX0200J (18" 21" 24") |
| 10 | Крышка префильтра | 1 | SPX8100LDS |
| 11 | Уплотнительное кольцо префильтра | 1 | SPX8100S |
| 12 | Корзина префильтра | 1 | SPX8100M |
| 13 | Корпус насоса | 1 | SPX8100AA |
| 14 | Дренажный клапан насоса | 2 | SPX1700FG |
| 15 | Уплотнитель корпуса насоса | 1 | GMX600F |
| 16 | Уплотнитель диффузора | 1 | SPX8100R |
| 17 | Диффузор | 1 | SPX8100B |
| 18 | Крыльчатка | 1 | SPX8155T |
| 19 | Сальник торцевого уплотнителя | 1 | SPX1600Z2 |
| 20 | Фланец, задняя крышка двигателя | 1 | SPX8100E |
| 21 | Винт с шестиугольной головкой | 6 | 6060XZ1 |
| 22 | Двигатель | 1 | SPX81557Z1C |
| 23 | Винт | 4 | SPX8100Z1 |
| 24 | Соединительный комплект 32/38 мм | 2 | SPX8100UNBPAK |
| 26 | Уплотнительное кольцо | 1 | SPX8100UNO |
-
1Бассейн
-
2Фильтрационная установка Hayward серии PowerLine
-
3Дренаж в канализацию
-
4Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
-
5Средство для коррекции рН
-
6Дозирующий насос реагента рН



