Чугунная печь-камин Kratki KOZA K7 (5 кВт)
Описание продукта
Максимальное использование энергии
Максимальное использование тепла и бесперебойное действие благодаря стенкам камеры сгорания, изготовленным из высококачественного чугуна толщиной 8 мм.
Сжигание частиц топлива благодаря дефлектору, который продлевает время прохождения дымовых газов.
Ручной контроль за процессом сгорания воздуха с помощью золы.
Безопасность на высшем уровне
Классическая передняя часть топки выложена жаростойкой керамикой, которая выдерживает температуру до 660 °C.
Декоративная перегородка облегчает удержание чистоты при использовании и защищает от выпадения дров.
Комфортное пользование
Система холодной ручки позволяет снять ее при сжигании в печи.
Ящик/контейнер для золы, в котором накапливаются остатки сгоревшей древесины и подвижная решетка для облегчения удаления золы.
Ограничение налипания копоти благодаря системе чистого стекла (дефлектор воздуха).
Может использоваться в различных условиях монтажа благодаря регулируемому дымоходному отверстию: на задней или верхней части печи.
Гарантия 5 лет.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kratki |
| Страна производитель | Польша |
| Водяной контур | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Cтан | Новий |
| Індекс енергоефективності ІЕЕ | 91 |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Нет |
| Вес (кг) | 75 |
| Варочная поверхность | Нет |
| Версія | Пряма |
| Вид палива | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Викиди CO (мг/м³) | 1761 |
| Викиди NOx (мг/м³) | 95 |
| Викиди ОГК (мг/м³) | 109 |
| Викиди пилу (мг/м³) | 15 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Висота (см) | 55,7 |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Відповідає стандарту BImSchV 2 | Нет |
| Відповідає стандарту Ecoprojekt (Ecodesign) | Нет |
| Відповідає стандарту Flamme Verte | Нет |
| Відповідає стандарту Kratki Pro | Нет |
| Гарантія | До 10 років |
| Глибина (см) | 41,3 |
| Головне паливо | Дерево; Тверде паливо |
| Дотягування | Нет |
| Діаметр димоходу (мм) | 130 |
| Діапазон потужності нагріву (кВт) | 3,0 - 8,0 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,141 |
| ККД (%) | 70 |
| Колекція | Koza |
| Колосникова решітка / Попельник | Є |
| Колір обудови | Чорний |
| Країна-виробник | Польща |
| Максимальна довжина дров (см) | 35 |
| Масовий потік димових газів (г/с) | 8,1 |
| Материал изготовления | Чугун |
| Механізм закриття дверцят | Одноточковий |
| Мінімальні відступи від горючих матеріалів | Орієнтовно 1 м |
| Номінальна потужність (кВт) | 5 |
| Облицювання | Нет |
| Опція акумуляційного комплекту | Нет |
| Орієнтовна площа обігріву (м²) | 30 - 80 |
| Особенности | Тривале горіння; Дефлектор; Міні |
| Подача повітря з вулиці | Нет |
| Подвійне скло | Нет |
| Потрійне допалювання | Нет |
| Призначений для будинків з рекуперацією | Нет |
| Підключення димоходу | Верхнє; Заднє |
| Регулятор первинного та вторинного повітря | Нет |
| Размещение | Окреме |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщення (%) | 60 |
| Серия | Koza K7 |
| Система «Чисте скло» / Air Wash | Нет |
| Стиль | Классический |
| Температура дымовых газов | 287 |
| Тип верхньої кришки | Чавунна |
| Тип изделия | Піч-камін |
| Тип керування | Ручне |
| Тип ручки | Чавун |
| Тип стекла | Пряме |
| Товщина корпусу (мм) | 8 - 10 |
| Турбіна TURBOFAN | Нет |
| Форма фасада | З одним фасадом |
| Футерування плитами камери згоряння | Нет |
| Шибер | Нет |
| Ширина (см) | 53,6 |







