Каминная топка Kratki FRANEK DECO (12 кВт)
Описание продукта
Максимальное использование энергии
Максимальное использование тепла благодаря плотно расположенным радиаторам и стенкам камеры сгорания, изготовленным из высококачественного чугуна толщиной 8 мм.
Сжигание частиц топлива благодаря дефлектору, который удлиняет дорогу вывода дымовых газов.
Тройная система вентиляции камеры сгорания: первичный воздух - подается под рушт; вторичный воздух подается через отверстия в задней стенке. Также в топке применяется система чистого стекла (воздушная завеса).
Ручной контроль за процессом сгорания осуществляется смещением золы.
Подача воздуха происходит только извне с помощью встроенного подвода воздуха ø 125 мм.
Безопасность на высшем уровне
Декоративная перегородка облегчает удержание чистоты при использовании и защищает от выпадения дров.
Экологическое сгорание
Устройство соответствует требованиям Екопроекта и стандарта BImSchV 2, определяя максимальные выбросы CO.
Комфортное пользование
Большая камера сгорания, что позволяет загрузить одновременно большое количество топлива без необходимости регулярного приложения.
Ограничение налипания копоти благодаря системе чистого стекла (дефлектор воздуха).
Подвижное чугунное дымоходное отверстие, состоящееся из двух частей, с регулировкой устройства 360°, может регулироваться как снизу, так и сверху.
Подвижной чугунный рушт, состоящий из двух частей.
Современный дизайн
Декоративная стеклянная панель типа glass, которая выдерживает температуру до 660 °C и предоставляет камину современного и элегантного вида, оптически увеличивает переднюю часть топки.
Гарантия 5 лет.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kratki |
| Страна производитель | Польша |
| Водяной контур | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Cтан | Новий |
| Індекс енергоефективності ІЕЕ | 108,01 |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Нет |
| Вес (кг) | 229 |
| Версія | Пряма |
| Вид палива | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Викиди CO (мг/м³) | 1180 |
| Викиди NOx (мг/м³) | 96 |
| Викиди ОГК (мг/м³) | 47 |
| Викиди пилу (мг/м³) | 34 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Висота (см) | 96,8 |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Відповідає стандарту BImSchV 2 | Да |
| Відповідає стандарту Ecoprojekt (Ecodesign) | Да |
| Відповідає стандарту Flamme Verte | Нет |
| Відповідає стандарту Kratki Pro | Нет |
| Гарантія | До 10 років |
| Глибина (см) | 47,6 |
| Головне паливо | Дерево; Тверде паливо |
| Дотягування | Нет |
| Діаметр димоходу (мм) | 200 |
| Діапазон потужності нагріву (кВт) | 5,0 - 14,5 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,09 |
| ККД (%) | 82 |
| Колекція | Franek |
| Колосникова решітка / Попельник | Є |
| Колір обудови | Чорний |
| Країна-виробник | Польща |
| Максимальна довжина дров (см) | 50 |
| Масовий потік димових газів (г/с) | 12,3 |
| Материал изготовления | Чугун |
| Мінімальна активна площа решітки на виході (см²) | ≥900 |
| Мінімальна активна площа решітки на вході (см²) | ≥700 |
| Номінальна потужність (кВт) | 12 |
| Орієнтовна площа обігріву (м²) | 50 - 145 |
| Особенности | Тривале горіння; Дефлектор; DECO скло |
| Подача повітря з вулиці | Є |
| Подвійне скло | Нет |
| Потрійне допалювання | Є |
| Призначений для будинків з рекуперацією | Да |
| Підключення димоходу | Верхнє (можливість підключення вертикально та під кутом 90°) |
| Размещение | Вбудовується |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщення (%) | 72 |
| Серия | Franek |
| Система «Чисте скло» / Air Wash | Є |
| Стиль | Классический |
| Температура дымовых газов | 212 |
| Тип изделия | Топка |
| Тип керування | Ручне |
| Тип стекла | Пряме |
| Тип топки | З повітряним контуром |
| Товщина корпусу (мм) | 3 - 5 |
| Турбіна TURBOFAN | Нет |
| Форма фасада | З одним фасадом |
| Футерування плитами камери згоряння | Нет |
| Шибер | Є |
| Ширина (см) | 70 |




