Каминная топка Kratki MAJA ECO (8 кВт)
Описание продукта
Максимальное использование энергии
Максимальное использование тепла благодаря плотно расположенным радиаторам и стенкам камеры сгорания, изготовленным из высококачественного чугуна толщиной 8 мм.
Увеличена поверхность теплообмена между горячими дымовыми газами и помещением в связи с высоким дымоходом.
Сжигание частиц топлива благодаря дефлектору, который продлевает время прохождения дымовых газов.
Повышенная эффективность работы топки благодаря ручному регулированию тяги дымохода с помощью встроенного шибера.
Ручной контроль за процессом сгорания осуществляется смещением золы.
Безопасность на высшем уровне
Классическая передняя часть топки выложена жаростойкой керамикой, которая выдерживает температуру до 660 °C.
Декоративная перегородка облегчает удержание чистоты при использовании и защищает от выпадения дров.
Экологическое сгорание
Устройство соответствует требованиям Екопроекта и стандарта BImSchV 2, определяя максимальные выбросы CO.
Комфортное пользование
Система холодной ручки снижает риск ожога из-за возможности ее снятия во время разжигания.
Ящик / контейнер для золы, в котором накапливаются остатки сгоревшей древесины, и подвижной рушт для облегчения удаления золы.
Ограничение налипания копоти благодаря системе чистого стекла (дефлектор воздуха).
Подвод внешнего воздуха
Топка оснащена патрубком для подключения внешнего воздуха диаметром 125 мм. Это обеспечивает стабильное горение, снижает потребление воздуха из помещения и позволяет использовать камин в современных энергоэффективных домах.
Гарантия 5 лет.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kratki |
| Страна производитель | Польша |
| Водяной контур | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Cтан | Новий |
| Індекс енергоефективності ІЕЕ | 106 |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Нет |
| Вес (кг) | 114 |
| Версія | Пряма |
| Вид палива | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Викиди CO (мг/м³) | 1176 |
| Викиди NOx (мг/м³) | 109 |
| Викиди ОГК (мг/м³) | 55 |
| Викиди пилу (мг/м³) | 17 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Висота (см) | 76,2 |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Відповідає стандарту BImSchV 2 | Да |
| Відповідає стандарту Ecoprojekt (Ecodesign) | Да |
| Відповідає стандарту Flamme Verte | Нет |
| Відповідає стандарту Kratki Pro | Нет |
| Гарантія | До 10 років |
| Глибина (см) | 41,8 |
| Головне паливо | Дерево; Тверде паливо |
| Дотягування | Нет |
| Діаметр димоходу (мм) | 200 |
| Діаметр повітропроводу (мм) | 125 |
| Діапазон потужності нагріву (кВт) | 3,0 - 10,0 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,1 |
| ККД (%) | 80 |
| Колекція | Maja |
| Колосникова решітка / Попельник | Є |
| Колір обудови | Чорний |
| Країна-виробник | Польща |
| Максимальна довжина дров (см) | 33 |
| Масовий потік димових газів (г/с) | 8,5 |
| Материал изготовления | Чугун |
| Мінімальна активна площа решітки на виході (см²) | ≥700 |
| Мінімальна активна площа решітки на вході (см²) | ≥500 |
| Номінальна потужність (кВт) | 8 |
| Орієнтовна площа обігріву (м²) | 30 - 100 |
| Особенности | Тривале горіння; Дефлектор |
| Подача повітря з вулиці | Є |
| Подвійне скло | Нет |
| Потрійне допалювання | Є |
| Призначений для будинків з рекуперацією | Нет |
| Підключення димоходу | Верхнє (можливість підключення вертикально) |
| Размещение | Вбудовується |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщення (%) | 70 |
| Серия | Maja |
| Система «Чисте скло» / Air Wash | Є |
| Стиль | Классический |
| Температура дымовых газов | 233 |
| Тип изделия | Топка |
| Тип керування | Ручне |
| Тип стекла | Пряме |
| Тип топки | З повітряним контуром |
| Товщина корпусу (мм) | 8 - 10 |
| Турбіна TURBOFAN | Нет |
| Форма фасада | З одним фасадом |
| Футерування плитами камери згоряння | Нет |
| Шибер | Є |
| Ширина (см) | 60 |









