Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Камінна топка Kratki FELIX 16 LUX (16,0 кВт)»
Опис продукту
Максимальне використання енергії
Максимальне використання тепла завдяки щільно розташованим радіаторам та стінкам камери згоряння з високоякісного чавуну товщиною 8 мм.
Спалювання частинок палива завдяки дефлектору, який подовжує час проходження димових газів.
Підвищена ефективність роботи топки завдяки ручному регулюванню тяги димоходу за допомогою вбудованого шибера.
Ручний контроль за процесом згоряння здійснюється зсуванням золи.
Безпека на найвищому рівні
Класична передня частина топки викладена жаростійкою керамікою, яка витримує температуру до 660°C.
Декоративна перегородка полегшує утримання чистоти при використанні і захищає від випадання дров.
Комфортне користування
Ящик/контейнер для золи, у якому накопичуються залишки згорілої деревини і рухома решітка для полегшення видалення золи.
Обмеження налипання кіптяви завдяки системі чистого скла (дефлектор повітря).
Зручна ручка для відчинення дверцят.
Гарантія 5 років.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kratki |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс енергоефективності ІЕЕ | 96,27 |
| Вага (кг) | 139,0 |
| Вид палива | Деревина листяних порід з вмістом вологи ≤20% |
| Викладення камери згоряння | Немає |
| Висота (см) | 73,70 |
| Відкривання дверей | Бічне;вліво |
| Відповідає критеріям Екопроєкту | Немає |
| Відповідність стандарту BImSchV 2 | Немає |
| Глибина (см) | 39,40 |
| Головне паливо | Дерево |
| Діаметр димоходу (мм) | 200 |
| Діапазон потужності нагріву (кВт) | 8.0 - 22.0 |
| Емісія CO (пилу) (мг/Нм³) | 99,7 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,61 |
| Колекція | Felix |
| Максимальна довжина дров (см) | 45 |
| Матеріал виготовлення | Чавун |
| Мінімальна активна площа решітки на виході (см²) | ≥1000 |
| Мінімальна активна площа решітки на вході (см²) | ≥800 |
| Номінальна потужність (кВт) | 16,0 |
| Особливості | Тривале горіння; З шибером |
| Подвійне скло | Немає |
| Попельник | Да |
| Призначений для рекуперації | Немає |
| Підвід повітря | Немає |
| Розміщення | Вбудоване |
| Розташування | Класичне |
| Стиль | Класичний |
| Температура димових газів | 352,0 |
| Теплова потужність | 73,0 |
| Тип скла | пряме |
| Тип топки | З повітряним контуром |
| Форма | З одним фасадом |
| Ширина (см) | 75,00 |




