Фільтраційна установка Emaux FSF350 - це пісочна система очищення води з верхнім типом підключення. Призначена для обслуговування приватних плавальних басейнів об'ємом до 17 000 літрів. Фільтруючий бак виготовлений з поліпропілену, посиленого скловолокном. Мотай корпус має спеціальне захисне просочення. Насос Emaux серії SS з префільтром. Система комплектується 6-режимним клапаном управління фільтрацією, сполучними муфтами, манометром і установочною платформою. Фільтраційна установка складається з фільтру Emaux V350 та насоса Emaux SS033 .
- Продуктивність: 4.32 м³/год
- Насос: 0.43 кВт (0.33 к.с)
- Підключення: 50 мм
- Простое управление благодаря шестипозиционному крану, с верхним подключением
- Простая установка благодаря предварительно собранной водопроводной системе и основанию
- Низкий уровень рабочего шума
- Мощность насоса: 0.43 кВт
Фільтраційна установка
Emaux FSF 350
-
проста установка швидкий монтаж за допомогою обжимного хомута з кутом обертання на 360˚
-
легкість в управліннівибір режиму роботи здійснюється 6-ти позиційним вентилем
-
ШВИДКИЙ КОНТРОЛЬконтроль тиску манометром високої точності
-
ДОДАТКОВА ФІЛЬТРАЦІЯнасос системи обладнаний префільтром з прозорою кришкою
-
якісні матеріалимотанний корпус фільтра з полімерного сплаву та скловолокна
-
надійність і довговічністьсистема не боїться корозії, впливу хімії та УФ-випромінювання
-
тип підключенняфільтраційна установка з верхнім типом підключення
Фільтраційна система EMAUX FSF350 - оптимальне рішення для механічного очищення домашніх басейнів, об'ємом до 17 тисяч літрів.
Система забезпечує очищення води від забруднень механічного типу тонкістю до 30 мікрон.
Продуктивність фільтрації становить 4.32 м3/год (максимальне значення).
Система включає в себе установчу платформу, фільтр і насос з префільтром. Фільтр V350, з діаметром ємності 355 мм, має верхній тип підключення. Підключення до системи здійснюється через входи / виходи на 50 мм.
Для заповнення фільтрувальної ємності рекомендується застосовувати кварцовий або скляний пісок з фракцією 0.5-0.8 мм. Завантаження наповнювача становить 20 кілограмів.
Циркуляція, подача води на фільтр і назад в басейн забезпечуються насосом серії SS033, потужністю 0.43 кВт (0.33 л.с.).
Особливості конструкції
фільтраційних установок Emaux FSF 350
-
Діаметр фільтрувальної ємності: 355 мм
-
Маса пісочної засипки:
20 кг -
Рекомендований об'єм басейну: 17 000 л
-
Продуктивність фільтра:
4.32 м³/год
Корпус фільтрувальної бочки виконаний з полімерного сплаву, укріпленого скловолокном. Тип корпусу фільтра - мотанний.
Завдяки спеціальному покриттю, фільтр може розміщуватися під відкритим небом протягом багатьох років.
Максимальний робочий тиск на фільтр - до 2.5 bar. Температурний діапазон оброблюваної рідини до +43 °С.
Обжимний хомут, який може обертатися на 360 градусів, кріпиться до керуючого клапану й спрощує монтаж фільтру.
Внизу ємності розташований дренажний клапан з корком
Продуктивність фільтраційних установок Emaux серії FSF на основі двигуна 220 В залежно від висоти водяного стовпа
Технічні характеристики та основні розміри фільтраційних установок Emaux серії FSF
| Код | Модель | Фільтр | Насос | З'єднання | Пісок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Продуктивність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88032009 | FSF350-6W | V350 | SS 033 | 1.5" / 50 мм | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 4.32 м³/год |
| 88032110 | FSF400-6W | V400 | SS 050 | 1.5" / 50 мм | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 6.48 м³/год |
| 88032211 | FSF450-6W | V450 | SS 075 | 1.5" / 50 мм | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 8.10 м³/год |
| 88032324 | FSF500-6W | V500 | SC 100 | 1.5" / 50 мм | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 11.10 м³/год |
| 88032425 | FSF650-6W | V650 | SC 150 | 1.5" / 50 мм | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 15.60 м³/год |
| Код | 88032009 | 88032110 | 88032211 | 88032324 | 88032425 |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | FSF350-6W | FSF400-6W | FSF450-6W | FSF500-6W | FSF650-6W |
| Фільтр | V350 | V400 | V450 | V500 | V650 |
| Насос | SS 033 | SS 050 | SS 075 | SS 100 | SS 150 |
| З'єднання | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм |
| Пісок (кг) | 20 | 35 | 45 | 85 | 145 |
| A (мм) | 160 | 175 | 210 | 235 | 300 |
| B (мм) | 680 | 759 | 813 | 856 | 961 |
| C (мм) | 555 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| D (мм) | 355 | 410 | 455 | 535 | 635 |
| Продуктивність | 4.31 м³/год | 6.48 м³/год | 8.10 м³/год | 11.10 м³/год | 15.60 м³/год |
Розбірна схема фільтраційної установки Emaux серії FSF
| № | Артикул | Назва | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | 88280105 | 1.5" клапан з верхнім типом підключення | 1 |
| 2 | 89280101 | 1.5" сполучна муфта з оглядовим вікном | 1 |
| 3 | 06011029 | Масляний манометр | 1 |
| 3 | 01111048 | Ущільнююче з’єднання | 1 |
| 4 | 89280102 | 1.5" сполучна муфта | 1 |
| 5 | 89032004 | FSF350-6W з'єднувальний шланг | 1 |
| 6 | 02011104 | Ущільнююче з’єднання для насосу | 1 |
| 7 | 08030007 | FSF350-6W Насос (SS033) | 1 |
| 8 | 89032001 | Гвинти | 1 |
| 9 | 01181052 | Фіксатори | 1 |
| 10 | 89010107 | Зливна пробка | 2 |
| 11 | 01111056 | FSF350-6W Підставка | 4 |
| 12 | 01172007 | Сепаратор для забору очищеної води (115 мм) | 8 |
| 12 | 01172008 | Сепаратор для забору очищеної води (126 мм) | 8 |
| 13 | 89010106 | V350 Колектор фільтру | 1 |
| 14 | 89010115 | V350 Корпус фільтру | 1 |
| 15 | 02011134 | Ущільнююче кільце | 1 |
| 16 | 89010119 | M6*50 Гвинт з гайкою | 2 |
| 16 | 01271010 | Хомут | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Emaux |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | FSF350 |
| Вага в упаковці, кг | 17.6 |
| Гарантія | 24 місяці на фільтраційну ємність Emaux |
| Додатково | Просте керування завдяки шестипозиційному крану, з верхнім під'єднанням Просте встановлення завдяки попередньо зібраної водопровідній системі та основі Низький рівень робочого шуму Насоса: 0.43 кВт |
| Діаметр фільтра, мм | 355 |
| Загрузка піску, кг | 20 |
| Комплектація | Фільтр Emaux V350 Насос Emaux SS033 6-режимний клапан MPV Сполучні муфти для підключення до труби під вклейку 50 мм Інструкція |
| Корпус фільтра | Поліпропілен, посилений скловолокном |
| Макс. об’єм басейну, л | 17 000 |
| Макс. пропускна здатність, м³/год | 4.3 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2.5 |
| Призначення | Каркасні басейни, Приватні басейни |
| Розмір в пакованні | 680x555 mm |
| З'єднання | 50 мм |
| Стан | Нове |
| Тип підключення | Верхнее |
| Тип фільтра | Пісочний |
| Фракція, мм | 0.5 - 0.8 |




