Фільтраційна установка Emaux FSF400 - це пісочна система очищення води з верхнім типом підключення. Призначена для обслуговування приватних плавальних басейнів об'ємом до 26 000 літрів. Фільтруючий бак виготовлений з поліпропілену, посиленого скловолокном. Мотай корпус має спеціальне захисне просочення. Насос Emaux серії SS з префільтром. Система комплектується 6-режимним клапаном управління фільтрацією, сполучними муфтами, манометром і установочною платформою. Фільтраційна установка складається з фильтру Emaux V400 та насоса Emaux SS050 .
- Продуктивність: 6.48 м³/год
- Насос: 0.55 кВт (0.50 к. с)
- Підключення: 50 мм
Фільтраційна установка
Emaux FSF 400
-
проста установкашвидкий монтаж за рахунок обжимного хомута з кутом обертання на 360˚
-
легкість в управліннівибір режиму роботи забезпечується 6-ти позиційним вентилем
-
ШВИДКИЙ КОНТРОЛЬшвидкий контроль тиску за допомогою манометра високої точності
-
ДОДАТКОВА ФІЛЬТРАЦІЯнасос системи обладнаний префільтром з прозорою кришкою
-
якісні матеріалимотаний корпус фільтра з полімерного сплаву та скловолокна
-
надійність і довговічністьсистема стійка до корозії, впливу хімії та УФ-випромінювання
-
тип підключенняфільтраційна установка з верхнім типом підключення
Фільтраційна система Emaux FSF400 – оптимальне рішення для механічного очищення домашніх басейнів, об`ємом до 26 тисяч літрів.
Система забезпечує очистку води від забруднень механічного типу тонкістю до 30 мікронів.
Продуктивність фільтрації становить 6.48 м³/год (максимальне значення).
Система включає в себе установчу платформу, фільтр і насос з префільтром. Фільтр V400, з діаметром місткості 400 мм, має верхній тип підключення. Підключення до системи здійснюється через входи/виходи на 50 мм.
Для заповнення фільтрувальної місткості рекомендується застосовувати кварцовий або скляний пісок з фракцією 0.5 - 0.8 мм. Маса наповнювача становить 35 кілограмів.
Циркуляція, подача води на фільтр й назад в басейн забезпечуються насосом серії SS050, потужністю 0.55 кВт (0.5 к.с.).
Особливості конструкції
фільтраційних установок Emaux FSF400
-
Діаметр фільтрувальної місткості: 400 мм
-
Маса пісочної засипки:
35 кг -
Рекомендований об`єм басейну: 26 000 л
-
Продуктивність фільтра: 6.48 м³/год
Корпус фільтрувальної бочки виконаний з полімерного сплаву, укріпленого скловолокном. Тип корпусу фільтра - мотаний.
Завдяки спеціальному покриттю, фільтр може розміщуватися під відкритим небом протягом багатьох років.
Максимальний тиск на фільтр становить до 2.5 bar. Температурний діапазон оброблюваної рідини до +43 °C.
Притискний хомут, який може обертатися на 360 градусів, кріпиться до клапана, що керує фільтром і спрощує монтаж.
Внизу місткості розташований дренажний клапан з пробкою
Продуктивність фільтраційних установок Emaux серії FSF на основі двигуна 220 В залежно від висоти водяного стовпа
Технічні характеристики та основні розміри фільтраційних установок Emaux серії FSF
| Код | Модель | Фільтр | Насос | З'єднання | Пісок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Продуктивність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88032009 | FSF350-6W | V350 | SS 033 | 1.5", 50 мм | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 4.32 м³/год |
| 88032110 | FSF400-6W | V400 | SS 050 | 1.5", 50 мм | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 6.48 м³/год |
| 88032211 | FSF450-6W | V450 | SS 075 | 1.5", 50 мм | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 8.10 м³/год |
| 88032324 | FSF500-6W | V500 | SC 100 | 1.5", 50 мм | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 11.10 м³/год |
| 88032425 | FSF650-6W | V650 | SC 150 | 1.5", 50 мм | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 15.60 м³/год |
| Код | 88032009 | 88032110 | 88032211 | 88032324 | 88032425 |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | FSF350-6W | FSF400-6W | FSF450-6W | FSF500-6W | FSF650-6W |
| Фільтр | V350 | V400 | V450 | V500 | V650 |
| Насос | SS 033 | SS 050 | SS 075 | SS 100 | SS 150 |
| З'єднання | 1.5", 50 мм | 1.5", 50 мм | 1.5", 50 мм | 1.5", 50 мм | 1.5", 50 мм |
| Пісок (кг) | 20 | 35 | 45 | 85 | 145 |
| A (мм) | 160 | 175 | 210 | 235 | 300 |
| B (мм) | 680 | 759 | 813 | 856 | 961 |
| C (мм) | 555 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| D (мм) | 355 | 410 | 455 | 535 | 635 |
| Продуктивність | 4.31 м³/год | 6.48 м³/год | 8.10 м³/год | 11.10 м³/год | 15.60 м³/год |
Розбірна схема фільтраційної установки Emaux FSF400
| № | Артикул | Назва | Кіл-сть |
|---|---|---|---|
| 1 | 88280105 | 1.5" клапан з верхнім типом підключення | 1 |
| 2 | 89280101 | 1.5" сполучна муфта з оглядовим вікном | 1 |
| 3 | 06011029 | Масляний манометр | 1 |
| 3 | 01111048 | Ущільнювальне з'єднання | 1 |
| 4 | 89280102 | 1.5" сполучна муфта | 1 |
| 5 | 89032103 | FSF400-6W з'єднувальний шланг | 1 |
| 6 | 02011104 | Ущільнювальне з'єднання для насоса | 1 |
| 7 | 88022403 | FSF400-6W Насос (SS050) | 1 |
| 8 | 89032001 | Гвинти | 1 |
| 9 | 01181052 | Фіксатори | 1 |
| 10 | 89010107 | Зливна пробка | 2 |
| 11 | 01111053 | FSF400-FSF450 Підставка | 1 |
| 12 | 01172007 | Сепаратор для забору очищеної води (115 мм) | 8 |
| 12 | 01172008 | Сепаратор для забору очищеної води (126 мм) | 8 |
| 13 | 89010116 | V400 Колектор фільтра | 1 |
| 14 | 89010113 | V400 Корпус фільтра | 1 |
| 15 | 02011134 | Ущільнювальне кільце | 1 |
| 16 | 89010119 | M6*50 Гвинт з гайкою | 2 |
| 16 | 01271010 | Хомут | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Emaux |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | FSF400 |
| Вага в упаковці, кг | 24.1 |
| Гарантія | 24 місяці на фільтраційну ємність Emaux |
| Діаметр фільтра, мм | 400 |
| Загрузка піску, кг | 35 |
| Комплектація | Фільтр Emaux V400 Насос Emaux SS050 6-режимний клапан MPV Сполучні муфти для підключення до труби під вклейку 50 мм Інструкція |
| Корпус фільтра | Поліпропілен, посилений скловолокном |
| Макс. об’єм басейну, л | 26 000 |
| Макс. пропускна здатність, м³/год | 6.5 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2.5 |
| Призначення | Каркасні басейни, Приватні басейни |
| Розмір в пакованні | 759х760 mm |
| З'єднання | 50 мм |
| Стан | Нове |
| Тип підключення | Верхнее |
| Тип фільтра | Пісочний |
| Фракція, мм | 0.5 - 0.8 |




