- Продуктивність: 6.48 м³/год
- Насос: 0.43 кВт (0.33 к. с)
- Підключення: 50 мм
- Насос 0.43 кВт (0.33 л.с.), 220В, IPX5, 130
- 4-ходовой кран для смены режимов
- Переходные муфты для подключения к трубе или гибкому шлангу (наземные бассейны)
Фільтраційна установка
Emaux FSP400-SS033
-
ЛЕГКІСТЬ В УПРАВЛІННІ
вибір режиму роботи здійснюється 4-х позиційним клапаном -
ШВИДКИЙ КОНТРОЛЬ
контроль тиску за допомогою манометра високої точності -
ДОДАТКОВА ФІЛЬТРАЦІЯ
насос системи обладнаний префільтром з прозорою кришкою -
ЯКІСНІ МАТЕРІАЛИ
фільтр з високоякісного поліпропілену, насос з термостійкого пластика й скловолокна -
НАДІЙНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ
система стійка до корозії, впливу хімії та УФ-випромінювання -
ТИП ПІДКЛЮЧЕННЯ
фільтраційна установка з верхнім типом підключення
Фільтраційна система Emaux FSP400-SS033 - розрахована на механічне очищення домашніх басейнів і СПА, об'ємом до 26 тисяч літрів.
Продуктивність моделі становить 6.48 тисяч л/год (максимальне значення).
Фільтр P400 здійснює очищення води шляхом її прокачування через 35 кілограмів фільтрувального наповнювача (кварцовий або скляний пісок), з фракцією 0.5 - 0.8 мм.
Циркуляцію і подачу води на фільтр і назад в басейн забезпечує насос серії SS033, потужністю 0.43 кВт.
Верхній тип з'єднання через виходи на 50 мм.
-
Діаметр фільтра:
400 мм -
Маса пісочної засипки:
35 кг -
Рекомендований об`єм басейну: 26 000 л
-
Продуктивність фільтра: 6.48 м³/год
Особливості конструкції
фільтраційних установок Emaux серії FSP
Корпус фільтрувальної бочки виконаний зі стійкого до корозії й УФ-випромінювання поліпропілену.
Місткість розрахована на максимальний тиск у 2 бар. Максимальна рекомендована температура експлуатації установки складає до +40 °C.
Простота управління системою забезпечується 4-позиційним вентилем (Режим рециркуляції, режим фільтрування, режим консервації на зиму, режим утрамбовування наповнювача), який розміщується зверху бака.
Клапан також обладнаний індикаційним відсіком для візуального визначення стану фільтра.
Продуктивність фільтраційних установок Emaux серії FSP на основі двигуна 220 В залежно від висоти водяного стовпа
Технічні характеристики та основні розміри фільтраційних установок Emaux серії FSP
| Код (4-ти ходовий) | Код (6-ти ходовий) | Модель | Фільтр | Насос | З'єднання | Пісок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Прдуктивність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88030308 | 88031508 | FSP350-4W | P350 | SS020 | 1.5", 50 мм | 20 | 160 | 580 | 555 | 350 | 4.32 м³/год |
| 88030409 | 88031609 | FSP400-4W | P400 | SS033 | 1.5", 50 мм | 35 | 175 | 625 | 760 | 400 | 6.48 м³/год |
| 88030510 | 88031710 | FSP450-4W | P450 | SS050 | 1.5", 50 мм | 45 | 210 | 680 | 760 | 449 | 8.10 м³/год |
| 88030611 | 88031811 | FSP500-4W | P500 | SS075 | 1.5", 50 мм | 85 | 235 | 724 | 760 | 527 | 11.10 м³/год |
| 88030712 | 88031912 | FSP650-4W | P650 | SS100 | 1.5", 50 мм | 145 | 300 | 832 | 760 | 627 | 15.60 м³/год |
| 88030308 | 88031508 | FSP350-6W | P350 | SS020 | 1.5", 50 мм | 20 | 160 | 680 | 555 | 350 | 4.32 м³/год |
| 88030409 | 88031609 | FSP400-6W | P400 | SS033 | 1.5", 50 мм | 35 | 175 | 759 | 760 | 400 | 6.48 м³/год |
| 88030510 | 88031710 | FSP450-6W | P450 | SS050 | 1.5", 50 мм | 45 | 210 | 813 | 760 | 449 | 8.10 м³/год |
| 88030611 | 88031811 | FSP500-6W | P500 | SS075 | 1.5", 50 мм | 85 | 235 | 856 | 760 | 527 | 11.10 м³/год |
| 88030712 | 88031912 | FSP650-6W | P650 | SS100 | 1.5" 50 мм | 145 | 300 | 961 | 760 | 627 | 15.60 м³/год |
Розбірна схема фільтраційної установки Emaux серії FSP
| № | Артикул | Назва | Кіл-сть |
|---|---|---|---|
| 1 | 88280105 | 1.5" 4-ходовий вентиль (Чорний/ Білий колір) | 1 |
| 2 | 89280101 | 1.5" з'єднан. комплект з ущільнюваним кільцем (Чор/Біл) | 1 |
| 3 | 89030204 | Перехідник шланга з ущільнюваним кільцем | 1 |
| 4 | 06021001 | Манометр з ущільнюваним кільцем (35psi) | 1 |
| 4 | 01111048 | З'єднувач для манометра/пробки | 1 |
| 5 | 89030401 | FSP400-4W пластиковий шланг з гайкою | 1 |
| 6 | 02011026 | Муфта шлангу | 2 |
| 7 | 01013049 | Перехідник шланга з гайкою | 1 |
| 8 | 02011104 | Ущільнювальне кільце на 1.5" | 1 |
| 9 | 88022402 | Насос SS033 (0.33 к.с.) 220 В, 50 Гц, однофазний | 1 |
| 10 | 89032001 | Гвинти в зборі | 2 |
| 11 | 01271010 | Хомут | 2 |
| 12 | 02011134 | Ущільнюване кільце для горловини фильтру | 1 |
| 13 | 01331006 | Фільтрувальна місткість P400 | 1 |
| 14 | 89011602 | P350 дюза в зборі з центральною трубою | 1 |
| 15 | 89011603 | P400 дюза в зборі з центральною трубою | 1 |
| 16 | 01172007 | Дюзы (115 мм) | 8 |
| 16 | 01172008 | Дюзи (126 мм) | 8 |
| 17 | 89011601 | Зливна пробка | 1 |
| 18 | 01111053 | Підставка для FSP/F400-6W - FSP/F650-6W | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Emaux |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | FSP400-4 |
| Вага в упаковці, кг | 15.6 |
| Гарантія | 24 місяці на фільтраційну ємність Emaux |
| Додатково | Насос 0.43 кВт (0.33 л.с.), 220 В, IPX5, 1304-ходовий кран для зміни режимів Перехідні муфти для під'єднання до труби або гнучкого шланга (наземні басейни) |
| Діаметр фільтра, мм | 400 |
| Загрузка піску, кг | 35 |
| Комплектація | Фільтр Emaux P400 Насос Emaux SS033 4-режимний кран MPV Інструкція |
| Корпус фільтра | Поліпропілен |
| Макс. об’єм басейну, л | 26 000 |
| Макс. пропускна здатність, м³/год | 6.5 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 бари |
| Призначення | Каркасні басейни, Приватні басейни |
| Розмір в пакованні | 625x760 мм |
| З'єднання | 50 мм |
| Стан | Нове |
| Тип підключення | Верхнее |
| Тип фільтра | Пісочний |
| Фракція, мм | 0.5 - 0.8 |




