Відцентровий насос Hayward K-FLO SPK12620XY3 з префільтром. Використовується для фільтрації і циркуляції води в приватних басейнах, об'ємом до 102800 л. Корпус насоса і префільтр виконані з термопластика. Гідравлічні вузли з Noryl і стали AISI 316 дозволяють використовувати насос для роботи з солоною і морською водою. Обладнаний префільтром великої місткості. При монтажі насоса потрібна додаткова установка автомата захисту двигуна.
- Продуктивність: 25.7 м³/год
- Потужність: 1.88 кВт
- З'єднання: 63 мм
- Корпус насоса: термопластик
- Крильчатка і гідравлічні вузли: Noryl
- Підходить для роботи з солоною водою
- Клас захисту насоса: IP55
- Клас ізоляції: F
- Частота: 50 Гц
- Струм: 6.1/3.5 А
- Виробник залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни до комплектації, дизайну та характеристик, що не погіршують якість товару, без обов'язкового повідомлення покупця
- Європейська якість
- Працює з солоною та морською водою
- Зручний контроль
завдяки прозорій кришці префільтра - Швидкий доступ без інструментів
кріплення “Twist-Lock” забезпечує швидкий доступ до кошика префільтра - Зносостійкість та захист від корозії
завдяки гідравлічним вузлам з Noryl та 316 сталі - Cучасний енергоефективний
двигун формату IE3
HAYWARD K-FLO
SPK12620XY3
Відцентровий насос з префільтром Hayward K-FLO SPK12620XY3. Це високопродуктивний та економічний насос із вдосконаленими гідравлічними вузлами та сучасним енергоефективним двигуном формату IE3. Призначений для фільтрації та циркуляції води в басейнах приватного призначення об'ємом до 102 800 літрів.
Корпус й префільтр насоса Hayward серії K-FLO виготовлені з міцного й надійного термопластику. Гідравлічні вузли виготовлені з Noryl та сталі AISI 316, що дозволяє використовувати насос для роботи як з солоною, так і з морською водою. Модель SPK12620 має великий префільтр з прозорою поворотною кришкою “Twist-Lock”. Такий спосіб кріплення кришки забезпечує швидкий доступ до префільтра без використання додаткових інструментів.
Продуктивність насоса складає 25.7 м³/год при висоті стовпа 10 м. Розрахований на підключення до трьохфазної мережі 380 В. Охолоджуваний двигун високої потужності відповідає стандарту економії енергії преміум класу IE3 (надвисокий клас енергоефективності). Діаметр всмоктуючого та напірного патрубка для підключення до водопровідної системи складає 63 мм.

-
1.88 кВтСПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ
-
2.0 HPКОРИСНА ПОТУЖНІСТЬ
-
25.7 м³/годПРОДУКТИВНІСТЬ
-
103 м³ОБ'ЄМ БАСЕЙНУ
-
3-380 BКІЛЬКІСТЬ ФАЗ
та основні розміри насосів
Hayward серії K-FLO
| Модель | P1, Вт | P2, Вт | Потужність, к. с. |
Розмір A, мм |
Діаметр з'єднання, мм | Продуктивність, м³/год | Ампераж, А | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазні моделі | ||||||||
| SPK12603XY1 | 485 | 245 | 1/3 | 543 | 50 | 4.8 | 2.5 | 11.2 |
| SPK12605XY1 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 3.2 | 12.5 |
| SPK12607XY1 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3.8 | 13.5 |
| SPK12610XY1 | 1090 | 760 | 1 | 590 | 50 | 15.4 | 5 | 14 |
| SPK12615XY1 | 1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 7.5 | 16.5 |
| SPK12620XY1 | 1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 9 | 22.5 |
| SPK12630XY1 | 2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 12.5 | 25 |
| Трьохфазні моделі | ||||||||
| SPK12605XY3 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 2.45/1.4 | 12.5 |
| SPK12607XY3 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3/1.7 | 13.5 |
|
SPK12610XY3
|
1090 | 760 | 1 | 620 | 50 | 15.4 | 3.4/2 | 16.5 |
|
SPK12615XY3
|
1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 5/2.9 | 19 |
|
SPK12620XY3
|
1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 6.1/3.5 | 25 |
|
SPK12630XY3
|
2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 8.3/5.0 | 27 |
Hayward K-FLO SPK12620XY3
| № | Назва | Кількість | Код деталі |
|---|---|---|---|
| 1A | Двигун в зборі | 1 | 505053312000 |
| 1a | Фланець двигуна | 1 | 505010104000 |
| 1 | Гайка кришки префільтра | 1 | 500100010007 |
| 2a | Задня кришка двигуна | 1 | 505010204200 |
| 2+3 | Кришка префільтра з ущільнюючим кільцем | 1+1 | 500100020010 |
| 3a | Вентилятор | 1 | 505010301200 |
| 3 | Ущільнююче кільце | 10 | 500100110003 |
| 4a | Кришка вентилятора | 1 | 505010404200 |
| 4+5 | Ручка+кошик префільтра | 1+1 | 500100030003 |
| 5a | Набір підшипників | 1 | 505010704000 |
| 6a | З'єднувальна коробка | 1 | 505006000603 |
| 7+8 | Зливна пробка з ущільнюючим кільцем | 10+10 | 500100000000 |
| 3+8+11+16+24 | Набір ущільнюючих кілець | 1+2+1+1+2 | 500131160300 |
| 10 | Корпус насоса | 1 | 500100100022 |
| 11 | Ущільнююче кільце дифузора | 10 | 500100120002 |
| 12 | Дифузор | 1 | 500100060003 |
| 13 | Крильчатка для насоса потужністю 2 НР | 1 | 500100070010 |
| 14+15 | Механічне ущільнення | 1+1 | 500114150100 |
| 16 | Ущільнююче кільце фланця | 1 | 500100130002 |
| 17 | Задня кришка (фланець) насоса | 1 | 500100080002 |
| 18+48 | Підставка | 1+6 | 500100090001 |
| 31+39+42+47 | Набір болтів та кріплень | 4+4+4+2 | 500139420300 |
| 41 | Гумова шайба | 10 | 500100410000 |
| 24+25 | З'єднувальна муфта з ущільнюючим кільцем d63 | 2+2 | 500100256300 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hayward |
| Країна виробник | Франція |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | SPK12620XY3 |
| Вага в упаковці, кг | 19.3 |
| Гарантія | 24 місяці. Гарантія надається за умови проведення своєчасного регулярного технічного обслуговування та заміни витратних матеріалів. При монтажу насоса необхідно додатково встановити автомат захисту двигуна. |
| Для солоної води | Да |
| Енергоефективність двигуна | IE3 |
| Змінна швидкість | Немає |
| Кількість фаз | 3 (380-400 В) |
| Корисна потужність, к. с. | 2 |
| Макс. об’єм басейну, л | 102 800 |
| Призначення | Приватні басейни, Громадські басейни |
| Наявність префільтра | Да |
| Потужність, кВт | 1.9 |
| Продуктивність, м³/год (при h) | 25.7 при 10 м |
| Розмір в пакованні | 620х311.7х244 мм |
| З'єднання | 63 мм |
| Стан | Нове |


