Фільтраційна установка Hayward PowerLine 81072E2 IE2 (10 м3/год, D500)
Фільтраційна установка Hayward PowerLine 81072E2 з верхнім клапаном – це ідеальний варіант для механічної фільтрації в приватних басейнах.
Насос із префільтром для грубого очищення міцний і довговічний завдяки пластиковому корпусу і валу з нержавіючої сталі.
Фільтраційна ємність з поліетилену високої міцності стійка до вологи, ультрафіолету і хімічних речовин. Для фільтрації використовуйте кварцовий або скляний пісок фракції від 0.4 до 0.8 мм.
- Для басейнів об'ємом до 40 000 л
- Максимальна пропускна спроможність: 10 м³/год
- Тип підключення: верхній
- Завантаження піску: 100 кг
- Насос: 0.75 к.с.
- Якісна фільтрація води
- Мінімальна необхідність обслуговування і догляду
- Високий ступінь очищення
до 50 мкм - Можливість встановлення на відкритому повітрі
- Простий монтаж та обслуговування
- Тиха робота
- Гарантія на фільтр
Фільтраційна установка Hayward PowerLine 81072 – це чудове рішення для очищення води від механічних забруднень до 50 мкм у басейнах об'ємом до 40 м³. PowerLine 81072 – друга за потужністю модель серії. Установка комплектується однофазним насосом Hayward PL 81005 потужністю 0.75 к.с., пісочним фільтром Hayward PWL 81103 та литою платформою для надійної фіксації обладнання.
Насос обладнаний префільтром для грубого очищення води. Прозора кришка полегшує обслуговування. Кошик об'ємом 1.1 л захищає вентильований двигун насоса від попадання сміття. Міцний пластиковий корпус та сталевий вал двигуна забезпечують довговічність та стійкість до корозії. Дренажний клапан дозволяє одним рухом підготувати насос до зимівлі. Ви можете під'єднати насос до системи водопостачання басейну за допомогою з'єднань діаметром 38 мм. Перехідники для під'єднання гнучкого шланга на 38 мм постачаються в комплекті.
Фільтр обладнаний шестиходовим клапаном із верхнім типом під'єднання. Клапан оснащений індикатором каламутності води та манометром для контролю тиску. Фільтраційна ємність з видувного поліетилену високої міцності стійка до вологи, ультрафіолету та хімії для басейну. Як фільтруючий елемент використовуйте кварцовий або скляний пісок фракцією від 0.4 до 0.8 мм.
- 10 м³/год_x000D_
Продуктивність
- 500 мм_x000D_
Діаметр фільтра
- 2.5 бар_x000D_
Максимальний тиск
- 40 м³_x000D_
Рекомендований об'єм басейну
- 100 кг_x000D_
Маса пісочної засипки

Hayward PowerLine 81072
-
Фільтруюча ємність Hayward PowerLine 81103

-
Насос Hayward PL 81005_x000D_ з префільтром та прозорою кришкою

-
Лита платформа,_x000D_ стійка до корозії


-
6-ходовий клапан_x000D_ з манометром та індикатором каламутності води -
Заміна піску_x000D_ через верхній клапан -
Легкість відкриття дренажного клапана
-
Фільтруюча ємність Hayward PowerLine 81103 -
Насос Hayward Max Flo SP1808HW111_x000D_ з префільтром та прозорою кришкою -
Лита платформа,_x000D_ стійка до корозії -
6-ходовий клапан_x000D_ з манометром та індикатором каламутності води -
Заміна піску_x000D_ через верхній клапан -
Легкість відкриття дренажного клапана
-
1ФІЛЬТР (FILTER) - фільтрація води.
-
2ЗВОРОТНЕ ПРОМИВАННЯ (BACKWASH) - режим очищення фільтра. Запуск потрібен, коли тиск на манометрі перевищує початковий тиск на 0.7 бар.
-
3ПРОМИВАННЯ (RINSE) - режим зливу в каналізацію забрудненої води після зворотного промивання фільтра.
-
4ЗЛИВ (WASTE) - прямий злив води з басейну у каналізацію без фільтрації. Використовується для зниження рівня води у басейні.
-
5РЕЦИРКУЛЯЦІЯ (RECIRCULATE) - вода циркулює, минаючи фільтр, для швидкого розподілу хімічних продуктів, або коли застосовують шокове хлорування.
-
6ЗАКРИТО (CLOSED) - припинення циркуляції води між фільтром та насосом.
| Модель | 81069 81069 E2 |
81070 81070 E2 |
81071 81071 E2 |
81073 81073 E2 |
81072 81072 E2 |
| Продуктивність, м³/год | 5 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| Потужність насоса, HP (кінські сили) | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 1 | 0.75 |
| Максимальний тиск, бар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.28 | 0.2 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 | від 0.4 до 0.8 | від 0.4 до 0.8 | від 0.4 до 0.8 | від 0.4 до 0.8 |
| Рекомендована маса піску для завантаження, кг | 25 | 50 | 100 | 150 | 100 |
| Шестиходовий клапан та манометр | Так | Так | Так | Так | Так |
| Індикатор каламутності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Рекомендований об'єм басейну, м³ | 20 | 24 | 40 | 56 | 40 |
| Вага, кг | 16 | 18 | 18 | 23 | 20 |
| Модель | 81072 / 81072 E2 |
| Продуктивність, м³/год | 10 |
| Потужність насоса, HP (кінські сили) | 0.75 |
| Максимальний тиск, бар | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.2 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 |
| Рекомендована маса піску для завантаження, кг | 100 |
| Шестиходовий клапан та манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
| Рекомендований об'єм басейну, м³ | 40 |
| Вага, кг | 20 |
| Модель | 81069 / 81069 E2 |
| Продуктивність, м³/год | 5 |
| Потужність насоса, HP (кінські сили) | 0.25 |
| Максимальний тиск, бар | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.1 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 |
| Рекомендована маса піску для завантаження, кг | 25 |
| Шестиходовий клапан та манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
| Рекомендований об'єм басейну, м³ | 20 |
| Вага, кг | 16 |
| Модель | 81070 / 81070 E2 |
| Продуктивність, м³/год | 6 |
| Потужність насоса, HP (кінські сили) | 0.33 |
| Максимальний тиск, бар | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.13 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 |
| Рекомендована маса піску для завантаження, кг | 50 |
| Шестиходовий клапан та манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
| Рекомендований об'єм басейну, м³ | 24 |
| Вага, кг | 18 |
| Модель | 81071 / 81071 E2 |
| Продуктивність, м³/год | 8 |
| Потужність насоса, HP (кінські сили) | 0.5 |
| Максимальний тиск, бар | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.2 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 |
| Рекомендована маса піску для завантаження, кг | 100 |
| Шестиходовий клапан та манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
| Рекомендований об'єм басейну, м³ | 40 |
| Вага, кг | 18 |
| Модель | 81073 / 81073 E2 |
| Продуктивність, м³/год | 14 |
| Потужність насоса, HP (кінські сили) | 1 |
| Максимальний тиск, бар | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.28 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 |
| Рекомендована маса піску для завантаження, кг | 150 |
| Шестиходовий клапан та манометр | Так |
| Індикатор каламутності | Так |
| Рекомендований об'єм басейну, м³ | 56 |
| Вага, кг | 23 |
фільтраційних установок Hayward серії PowerLine
| Модель фільтраційної установки | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81069 / 81069 E2 | 749 | 742 | 348 | 756 | 730 | 406 | 83 | 558 |
| 81070 / 81070 E2 | 771 | 749 | 348 | 806 | 749 | 406 | 83 | 607 |
| 81071 / 81071 E2 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 |
| 81072 / 81072 E2 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 |
| 81073 / 81073 E2 | 851 | 749 | 348 | 1071 | 851 | 406 | 83 | 873 |
| Модель фільтраційної установки | 81072 / 81072 E2 |
|---|---|
| A, мм | 806 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 964 |
| E, мм | 806 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 607 |
| Модель фільтраційної установки | 81069 / 81069 E2 |
|---|---|
| A, мм | 749 |
| B, мм | 742 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 756 |
| E, мм | 730 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 558 |
| Модель фільтраційної установки | 81070 / 81070 E2 |
|---|---|
| A, мм | 771 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 806 |
| E, мм | 749 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 607 |
| Модель фільтраційної установки | 81071 / 81071 E2 |
|---|---|
| A, мм | 806 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 964 |
| E, мм | 806 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 607 |
| Модель фільтраційної установки | 81073 / 81073 E2 |
|---|---|
| A, мм | 851 |
| B, мм | 749 |
| C, мм | 348 |
| D, мм | 1071 |
| E, мм | 851 |
| F, мм | 406 |
| G, мм | 83 |
| H, мм | 873 |
| № | Назва деталі | Кількість, шт. |
Код деталі |
| 1 | Клапан вибору режиму роботи | 1 | SP0714TE |
| 2 | Манометр | 1 | ECX271261 |
| 3 | Кільце ущільнювача | 1 | GMX0600F |
| 4 | Хомут | 1 | GMX0600NM |
| 6 | Дюзова коробка у комплекті з трубою | 1 | SX210DA (21") |
| 7 | Сепаратор | 10 | SX200QNPAK10 (16" 18") |
| 8 | Дренажний клапан фільтра | 1 | SX180LA |
| 9 | Платформа | 1 | SX0200J (18" 21" 24") |
| 10 | Кришка префільтра | 1 | SPX8100LDS |
| 11 | Ущільнювальне кільце префільтра | 1 | SPX8100S |
| 12 | Кошик префільтра | 1 | SPX8100M |
| 13 | Корпус насоса | 1 | SPX8100AA |
| 14 | Дренажний клапан насоса | 2 | SPX1700FG |
| 15 | Ущільнювач корпусу насоса | 1 | GMX600F |
| 16 | Ущільнювач дифузора | 1 | SPX8100R |
| 17 | Дифузор | 1 | SPX8100B |
| 18 | Крильчатка | 1 | SPX8155T |
| 19 | Сальник торцевого ущільнювача | 1 | SPX1600Z2 |
| 20 | Фланець, задня кришка двигуна | 1 | SPX8100E |
| 21 | Гвинт із шестикутною головкою | 6 | 6060XZ1 |
| 22 | Двигун | 1 | SPX81557Z1C |
| 23 | Гвинт | 4 | SPX8100Z1 |
| 24 | З'єднувальний комплект 32/38 мм | 2 | SPX8100UNBPAK |
| 26 | Ущільнювальне кільце | 1 | SPX8100UNO |
-
1_x000D_ Басейн
-
2_x000D_ Фільтраційна установка Hayward серії PowerLine
-
3_x000D_ Дренаж у каналізацію
-
4_x000D_ Система знезараження Sugar Valley Aquascenic HD
-
5_x000D_ Засіб для корекції рН
-
6_x000D_ Дозуючий насос реагенту рН
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hayward |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 8 107 200 |
| Вага в упаковці, кг | 30 |
| Гарантія | 5 років (фільтр), 2 роки (насос, клапан) |
| Додатково | Якісна фільтрація води Мінімальна необхідність обслуговування і догляду |
| Діаметр фільтра, мм | 500 |
| З'єднання | 38 мм |
| Загрузка піску, кг | 100 |
| Комплектація | Манометр Ємність фільтрувальна Вентиль 6-позиційний для фільтра Установка Hayward PWL 81072E2 Установча платформа Шланг, переходи під шланг Інструкція |
| Корпус фільтра | Поліетилен |
| Макс. об’єм басейну, л | 40 000 |
| Макс. пропускна здатність, м³/год | 10 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2.5 |
| Призначення | Каркасні басейни, Приватні басейни |
| Розмір в пакованні | Висота 98 см, ширина 52 см, довжина 80 см |
| Стан | Нове |
| Тип підключення | Верхнее |
| Тип фільтра | Пісочний |
| Тонкість фільтрації: | до 50 - 60 мікрон |
| Фракція, мм | 0.5 - 0.8 |



