Сталева піч-камін Kratki KOZA AB (8 кВт)
Опис продукту
Максимальне використання енергії
Максимальне використання тепла завдяки елементам, виготовленим з чавуну: верхня плита, дверцята та рушт. Камера згоряння та портал печі виготовлено зі сталі, призначеної для роботи при підвищених температурах.
Допалювання частинок палива завдяки дефлектору, який подовжує час проходження димових газів.
Потрійна система вентиляції камери згоряння: первинне повітря - подається під рушт; вторинне повітря подається через отвори в задній стінці. Також у топці застосовується система чистого скла (повітряна завіса).
Ефективне згоряння і довше утримування температури завдяки облицюванню камери згоряння TERMOTEC - теплонакопичувальним матеріалом, що підвищує температуру в камері.
Вбудований підвід повітря ззовні ø 100, який забезпечує подачу свіжого повітря в камеру згоряння ззовні будівлі, що впливає на краще горіння та більший комфорт у використанні.
Екологічне згоряння
Пристрій відповідає вимогам Екопроєкту та стандарту BImSchV 2, визначаючи максимальний викид CO.
Безпека на найвищому рівні
Передня частина топки викладена жаростійкою керамікою, яка витримує температуру до 660°C.
Сучасний дизайн
Ефективне поєднання сталі та чавуну.
Елегантна та зручна ручка.
Камера під камерою згоряння обладнана механізмом push to open - відчиняється натисканням.
Підкреслена краса вогню завдяки округлому склу.
Гарантія 5 років.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kratki |
| Країна виробник | Польща |
| Водяний контур | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cтан | Новий |
| Індекс енергоефективності ІЕЕ | 102 |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Немає |
| Вага (кг) | 125 |
| Варильна поверхня | Немає |
| Версія | Пряма |
| Вид палива | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Вікіді CO (мг/м3) | 904 |
| Вікіді NOx (мг/м3) | 118 |
| Вікіді ОГК (мг/м3) | 64 |
| Вікіді пилку (мг/м3) | 39 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Висота (см) | 105,2 |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Відповідає стандарту BImSchV 2 | Да |
| Відповідає стандарту Ecoprojekt (Ecodesign) | Да |
| Відповідає стандарту Flamme Verte | Немає |
| Відповідає стандарту Kratki Pro | Немає |
| Гарантія | До 10 років |
| Глибина (см) | 41 |
| Головне паливо | Дерево; Тверде паливо |
| Дотягування | Немає |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 |
| Діаметр повітропроводу (мм) | 100 |
| Діапазон потужності нагріву (кВт) | 5,5 - 10,5 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,072 |
| ККД (%) | 78 |
| Колекція | Koza |
| Колосникова решітка / Попельник | Є |
| Колір обудови | Чорний |
| Колір плит TERMOTEC | Білий |
| Країна-виробник | Польща |
| Максимальна довжина дров (см) | 35 |
| Масовий потік димових газів (г/с) | 8,2 |
| Матеріал виготовлення | Чавун; Сталь |
| Механізм закриття дверцят | Одноточковий |
| Мінімальні відступи від горючих матеріалів | Орієнтовно 1 м |
| Номінальна потужність (кВт) | 8 |
| Облицювання | Немає |
| Опція акумуляційного комплекту | Немає |
| Орієнтовна площа обігріву (м²) | 55 - 105 |
| Особливості | Тривале горіння; Дефлектор |
| Подача повітря з вулиці | Є |
| Подвійне скло | Немає |
| Потрійне допалювання | Є |
| Призначений для будинків з рекуперацією | Немає |
| Підключення димоходу | Верхнє; Заднє |
| Регулятор первинного та вторинного повітря | 1 |
| Розміщення | Окреме |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщення (%) | 68 |
| Серія | Koza AB |
| Система «Чисте скло» / Air Wash | Є |
| Стиль | Сучасний |
| Температура димових газів | 266 |
| Тип верхньої кришки | Чавунна |
| Тип вироби | Піч-камін |
| Тип керування | Ручне |
| Тип ручки | Сталь |
| Тип скла | Пряме; Напівкругле |
| Товщина корпусу (мм) | 8 - 10 |
| Турбіна TURBOFAN | Немає |
| Форма фасаду | З одним фасадом |
| Футерування плитами камери згоряння | Є |
| Шибер | Немає |
| Ширина (см) | 52,8 |



