Камінна топка Kratki MAJA ECO (8 кВт)
Опис продукту
Максимальне використання енергії
Максимальне використання тепла завдяки щільно розміщеним радіаторам та стінкам камери згоряння, виготовленим з високоякісного чавуну товщиною 8 мм.
Збільшена поверхня теплообміну між гарячими димовими газами та приміщенням у зв'язку з високим димоходом.
Спалювання частинок палива завдяки дефлектору, який подовжує час проходження димових газів.
Підвищена ефективність роботи топки завдяки ручному регулюванню тяги димоходу за допомогою вбудованого шибера.
Ручний контроль за процесом згоряння здійснюється зсуванням золи.
Безпека на найвищому рівні
Класична передня частина топки викладена жаростійкою керамікою, яка витримує температуру до 660°C.
Декоративна перегородка полегшує утримання чистоти при використанні і захищає від випадання дров.
Екологічне згоряння
Пристрій відповідає вимогам Екопроєкту та стандарту BImSchV 2, визначаючи максимальний викид CO.
Комфортне користування
Система холодної ручки знижує ризик опіку через можливість її зняття під час паління.
Ящик/контейнер для золи, у якому накопичуються залишки згорілої деревини, і рухомий рушт для полегшення видалення золи.
Обмеження налипання кіптяви завдяки системі чистого скла (дефлектор повітря).
Підведення зовнішнього повітря
Топка оснащена патрубком для підведення зовнішнього повітря діаметром 125 мм. Це забезпечує стабільне горіння, зменшує споживання повітря з приміщення та дозволяє використовувати камін у сучасних енергоефективних будинках.
Гарантія 5 років.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kratki |
| Країна виробник | Польща |
| Водяний контур | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cтан | Новий |
| Індекс енергоефективності ІЕЕ | 106 |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Немає |
| Вага (кг) | 114 |
| Версія | Пряма |
| Вид палива | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Вікіді CO (мг/м3) | 1176 |
| Вікіді NOx (мг/м3) | 109 |
| Вікіді ОГК (мг/м3) | 55 |
| Вікіді пилку (мг/м3) | 17 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Висота (см) | 76,2 |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Відповідає стандарту BImSchV 2 | Да |
| Відповідає стандарту Ecoprojekt (Ecodesign) | Да |
| Відповідає стандарту Flamme Verte | Немає |
| Відповідає стандарту Kratki Pro | Немає |
| Гарантія | До 10 років |
| Глибина (см) | 41,8 |
| Головне паливо | Дерево; Тверде паливо |
| Дотягування | Немає |
| Діаметр димоходу (мм) | 200 |
| Діаметр повітропроводу (мм) | 125 |
| Діапазон потужності нагріву (кВт) | 3,0 - 10,0 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,1 |
| ККД (%) | 80 |
| Колекція | Maja |
| Колосникова решітка / Попельник | Є |
| Колір обудови | Чорний |
| Країна-виробник | Польща |
| Максимальна довжина дров (см) | 33 |
| Масовий потік димових газів (г/с) | 8,5 |
| Матеріал виготовлення | Чавун |
| Мінімальна активна площа решітки на виході (см²) | ≥700 |
| Мінімальна активна площа решітки на вході (см²) | ≥500 |
| Номінальна потужність (кВт) | 8 |
| Орієнтовна площа обігріву (м²) | 30 - 100 |
| Особливості | Тривале горіння; Дефлектор |
| Подача повітря з вулиці | Є |
| Подвійне скло | Немає |
| Потрійне допалювання | Є |
| Призначений для будинків з рекуперацією | Немає |
| Підключення димоходу | Верхнє (можливість підключення вертикально) |
| Розміщення | Вбудовується |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщення (%) | 70 |
| Серія | Maja |
| Система «Чисте скло» / Air Wash | Є |
| Стиль | Класичний |
| Температура димових газів | 233 |
| Тип вироби | Топка |
| Тип керування | Ручне |
| Тип скла | Пряме |
| Тип топки | З повітряним контуром |
| Товщина корпусу (мм) | 8 - 10 |
| Турбіна TURBOFAN | Немає |
| Форма фасаду | З одним фасадом |
| Футерування плитами камери згоряння | Немає |
| Шибер | Є |
| Ширина (см) | 60 |









