Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Замовляйте цей товар в нашому магазині Multibrand.org.ua через кошик на сайті
або за телефоном у менеджера: +380 (99) 130-36-15
Прямий регулювальний клапан Luxor DD 121 G 1/2" відсічний
Прямий регулювальний клапан Luxor DD 121 G 1/2" відсічний
Прямий регулюючий клапан Luxor DD 121, має компактні габарити та чудову герметичність в зовнішньому напрямку. Матеріал клапана - латунь з нікельованим покриттям, здатний витримати температуру носія 120 °С і тиск до 10 бар. Він керує витратою носія шляхом обмеження підйому затвора. Клапан підключається до системи за допомогою різьблення G 1/2", герметичність забезпечує ущільнююча прокладка o-ring, виготовлена з EPDM каучуку.
Схема регулювального клапана Luxor DD 121

A = 69 мм, B = 48 мм, C = 27 мм, D = 25 мм, E = G 1/2', G = R 1/2'
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
| Країна виробник | Італія |
| Вид | -- |
| Номінальний діаметр DN | DN 15 |
| Підключення | -- |
| Різьба | G1/2" |
| Коефіцієнт пропускної здатності | -- |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Номінальний тиск | -- |
| Максимальна робоча температура | 120 °C |
| Матеріал | нікельована латунь, ABS пластик, прокладка: EPDM каучук |
| Застосування | регулювальний клапан для опалювального приладу |
| Габарити, ширина | 13 мм |
| Габарити, висота | 33 мм |
| Габарити, довжина | 69 мм |
| Вага | 0,161 кг |
| Гарантія | 2 роки |
| Додатково | -- |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Luxor |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 0.161 кг |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | -- |
| Габарити, висота | 33 мм |
| Габарити, довжина | 69 мм |
| Габарити, ширина | 13 мм |
| Гарантія | 2 роки |
| Додатково | -- |
| Застосування | регулювальний клапан для опалювального приладу |
| Коефіцієнт пропускної здатності | -- |
| Максимальна робоча температура | 120 °C град. |
| Матеріал | нікельована латунь, ABS пластик, прокладка: EPDM каучук |
| Номінальний діаметр DN | DN 15 |
| Номінальний тиск | -- |
| Підключення | -- В |
| Різьба | G1/2" |
| Стан | Новий |


