Напівпровідниковий датчик температури TECH, типу KTY
Напівпровідниковий датчик температури TECH, типу KTY
Вам потрібна зручна та економічна система управління опаленням вдома? Завдяки професійним контролерам та регуляторам температури TECH Controllers - це можливо! Автоматизація опалення на базі мікропроцесорних пристроїв керування TECH - забезпечує енергозберігаючі рішення, що забезпечують комфортне управління опаленням у Вашій оселі та обмеження споживання енергії на кілька десятків відсотків, що дозволить значно збільшити Ваші фінансові заощадження.
Опис датчика температури TECH, типу KTY
Датчик температури TECH KTY - це твердотілий датчик температури, типу KTY. Служить для вимірювання температури теплоносія в котлі, бойлері або температури повітря, в діапазоні від -25 до 90 °С. Являє собою звичайний датчик, схожий на PT1000, але головною відмінністю є в 2 рази більший опір. Використовується за спеціальним призначенням із заданим опором.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
| Країна виробник | Польща |
| Тип | -- |
| Застосування | -- |
| Діапазон вимірювання температури | -25-90 °C |
| Точність | 1 % |
| Номінал терморезистора | -- |
| Підключення | -- |
| Живлення | -- |
| Приймач | -- |
| Робоча частота | -- |
| Частота приймача | -- |
| Макс. відстань між елементами | -- |
| Робоча температура | -- |
| Габарити, ширина | -- |
| Габарити, висота | -- |
| Габарити, довжина | -- |
| Гарантія | 2 роки |
| Додатково | коефіцієнт: 0,79 %/К; опір: при 25 °C: 2 кОм; ізоляція: ізольований провід PVC |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tech |
| Країна виробник | Польща |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити, висота | -- |
| Габарити, довжина | -- |
| Габарити, ширина | -- |
| Гарантія | 2 роки |
| Додатково | коефіцієнт: 0,79 %/К; опір: при 25 °C: 2 кОм; ізоляція: ізольований провід PVC |
| Діапазон вимірювання температури | -25-90 °C |
| Живлення | -- |
| Застосування | -- |
| Макс. відстань між елементами | -- |
| Номінал терморезистора | -- |
| Приймач | -- |
| Підключення | -- В |
| Робоча температура | -- |
| Робоча частота | -- |
| Стан | Новий |
| Тип | -- |
| Точність | 1 % |
| Частота приймача | -- |


